7月11日卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-7-11 15:33:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
点击查看>>>个股实时资金流向排行
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成飞集成 (002190) | 16.88 | -5.12% | 12.53% | -10640万元 |
2 | 比亚迪 (002594) | 35.68 | -0.89% | 4.64% | -6108万元 |
3 | 海油工程 (600583) | 7.30 | 9.94% | 2.20% | -5041万元 |
4 | 三五互联 (300051) | 10.12 | -2.32% | 23.25% | -3271万元 |
5 | 掌趣科技 (300315) | 37.42 | -1.37% | 8.38% | -2906万元 |
6 | 先河环保 (300137) | 14.73 | 1.80% | 7.96% | -2741万元 |
7 | 三维丝 (300056) | 14.64 | 0.55% | 29.45% | -2734万元 |
8 | 大东南 (002263) | 6.66 | -1.77% | 12.04% | -2500万元 |
9 | 浙江东日 (600113) | 10.47 | 2.25% | 13.64% | -2488万元 |
10 | 太原刚玉 (000795) | 11.11 | -0.36% | 12.75% | -2140万元 |
11 | 江特电机 (002176) | 11.83 | -0.84% | 5.80% | -2049万元 |
12 | 拓维信息 (002261) | 15.12 | -0.07% | 12.61% | -1971万元 |
13 | 伊利股份 (600887) | 34.45 | 0.53% | 0.90% | -1887万元 |
14 | 长江投资 (600119) | 7.22 | -2.17% | 5.65% | -1847万元 |
15 | 西安旅游 (000610) | 7.56 | -4.30% | 15.07% | -1759万元 |
16 | 美盛文化 (002699) | 23.69 | -1.70% | 22.70% | -1732万元 |
17 | 金马集团 (000602) | 13.27 | -0.07% | 3.45% | -1730万元 |
18 | 得润电子 (002055) | 12.15 | -1.62% | 2.38% | -1702万元 |
19 | 津滨发展 (000897) | 2.39 | 2.14% | 2.75% | -1700万元 |
20 | 荣之联 (002642) | 17.80 | 2.06% | 16.08% | -1681万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/113012.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:7月11日换手率最大的20只股
下一篇:7月11日买盘最强劲的20只股
·央行规范收单业务2013.07.12
·央行全面松绑人民币跨境使用2013.07.12
·广东股权交易中心挂牌 广发证券参股省级OTC市场2013.07.12
·500亿元中央国库现金定存昨招标2013.07.12
·为国建良言 为民谋福祉2013.07.12
·中美寻求新型大国关系下的合作共赢2013.07.12
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();