7月12日换手率最大的20只股
发布时间:2013-7-12 15:37:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 银信科技 (300231) | 14.17 | 2.38% | 35.34% | 19315万元 |
2 | 方直科技 (300235) | 16.08 | 8.72% | 32.27% | 13835万元 |
3 | 任子行 (300311) | 27.38 | 3.87% | 30.57% | 17400万元 |
4 | 天津海运 (600751) | 4.21 | 9.92% | 29.59% | 29251万元 |
5 | 美盛文化 (002699) | 24.17 | 2.03% | 27.71% | 15947万元 |
6 | 奋达科技 (002681) | 19.57 | 0.51% | 26.37% | 19921万元 |
7 | 光线传媒 (300251) | 37.60 | 9.49% | 26.23% | 133932万元 |
8 | 天玑科技 (300245) | 14.92 | 3.32% | 25.97% | 20355万元 |
9 | 三五互联 (300051) | 10.10 | -0.20% | 24.16% | 42638万元 |
10 | 智云股份 (300097) | 23.68 | -3.50% | 22.58% | 13381万元 |
11 | 棒杰股份 (002634) | 11.70 | -0.43% | 22.02% | 9225万元 |
12 | 国海证券 (000750) | 12.00 | 5.26% | 21.42% | 119080万元 |
13 | 初灵信息 (300250) | 16.63 | 3.36% | 21.01% | 9188万元 |
14 | 三维丝 (300056) | 14.33 | -2.12% | 19.32% | 17087万元 |
15 | 荣之联 (002642) | 17.95 | 0.84% | 19.14% | 29401万元 |
16 | 拓维信息 (002261) | 15.87 | 4.96% | 18.88% | 55033万元 |
17 | 博瑞传播 (600880) | 22.35 | 4.78% | 18.64% | 174245万元 |
18 | 富春通信 (300299) | 12.98 | 2.04% | 17.66% | 11158万元 |
19 | 恒信移动 (300081) | 13.59 | 5.84% | 17.35% | 19584万元 |
20 | 三六五网 (300295) | 55.47 | 9.99% | 16.98% | 22780万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/113337.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:机构买入评级244股 9股将涨超五成
下一篇:7月12日卖盘最强劲的20只股
·追问上半年十大暴跌股董秘们哑口无言2013.07.15
·本周解禁市值年内最高 九成多为农业银行2013.07.15
·智能穿戴 7只概念股俘获五机构逾百亿2013.07.15
·中报寻宝大幕拉开 7只个股争夺市场眼球2013.07.15
·农业银行2586亿限售股明解禁2013.07.15
·创业板中报预告收官 过半公司业绩预喜2013.07.15
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();