基金新进重仓股反弹凶悍 54股7月来涨逾10%
据证券时报数据部统计,基金二季度新进重仓了191只个股,其中,机械设备成为基金新进重仓个股集中营,合计27只个股入选,电子行业位居第二位,共有22只个股被基金新进重仓,信息服务和化工行业均有18只个股进入榜单。从基金新进重仓股期末持股市值方面看,13只个股持股市值超过亿元。宁波韵升、驰宏锌锗持股市值均超过3亿元。
从这些个股市场表现来看,基金新进重仓股7月以来的反弹明显跑赢大盘同期表现,平均涨幅超过5%,具体个股涨幅凶悍。其中多达54只个股7月以来涨幅超过10%,对应的仅6只个股跌幅超过10%。具体看,飞乐股份、丹邦科技中海达、长江传媒4只个股7月以来涨幅超过30%,另外金卡股份、亿纬锂能、日海通讯等11股涨幅超过20%。跌幅榜上江苏吴中、中材国际、远兴能源等6股跌逾10%
基金二季度新进重仓股7月以来涨幅榜 | |||||||
代码 | 简称 | 重仓基金家数 | 重仓持股数(万股) | 期末持股市值(亿元) | 静态PE(倍) | 7月以来涨跌幅(%) | 申万行业 |
600654 | 飞乐股份 | 2 | 52.23 | 241.81 | 48.81 | 46.44 | 电子 |
002618 | 丹邦科技 | 2 | 162.70 | 3444.42 | 82.97 | 36.28 | 电子 |
300177 | 中海达 | 3 | 137.06 | 2439.59 | 64.49 | 30.96 | 信息设备 |
600757 | 长江传媒 | 3 | 110.88 | 647.52 | 24.20 | 30.14 | 信息服务 |
300349 | 金卡股份 | 5 | 134.07 | 5471.36 | 58.13 | 27.42 | 信息服务 |
300014 | 亿纬锂能 | 5 | 767.02 | 18101.74 | 60.15 | 26.36 | 电子 |
002313 | 日海通讯 | 3 | 47.83 | 788.66 | 38.50 | 25.53 | 信息设备 |
300352 | 北信源 | 1 | 189.94 | 4226.15 | 61.83 | 25.21 | 信息服务 |
002079 | 苏州固锝 | 2 | 341.72 | 1524.08 | 199.33 | 24.89 | 电子 |
300342 | 天银机电 | 1 | 23.95 | 425.07 | 27.26 | 23.38 | 家用电器 |
002411 | 九九久 | 1 | 189.07 | 1041.79 | 37.88 | 21.60 | 化工 |
300296 | 利亚德 | 3 | 352.23 | 4128.09 | 36.56 | 21.08 | 电子 |
300002 | 神州泰岳 | 2 | 190.35 | 3043.67 | 27.65 | 20.95 | 信息服务 |
300245 | 天玑科技 | 1 | 2.00 | 25.56 | 42.75 | 20.34 | 信息服务 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 50.99 | 911.24 | 31.97 | 20.03 | 信息服务 |
002181 | 粤传媒 | 1 | 42.75 | 371.96 | 26.11 | 19.54 | 信息服务 |
600728 | 佳都新太 | 9 | 601.35 | 7222.18 | 99.72 | 19.23 | 信息服务 |
300303 | 聚飞光电 | 5 | 428.43 | 6833.46 | 45.08 | 18.87 | 电子 |
600382 | 广东明珠 | 1 | 60.82 | 358.23 | 9.71 | 18.68 | 机械设备 |
300195 | 长荣股份 | 1 | 0.11 | 2.45 | 25.33 | 17.93 | 机械设备 |
000665 | 湖北广电 | 1 | 82.24 | 1115.94 | 26.79 | 17.76 | 信息服务 |
600973 | 宝胜股份 | 1 | 94.51 | 744.72 | 27.69 | 17.26 | 机械设备 |
002698 | 博实股份 | 2 | 96.23 | 1708.12 | 47.45 | 16.90 | 机械设备 |
600645 | 中源协和 | 3 | 90.08 | 2269.12 | 688.02 | 16.79 | 医药生物 |
300012 | 华测检测 | 4 | 1162.45 | 13437.96 | 42.19 | 16.78 | 综合 |
300077 | 国民技术 | 1 | 17.50 | 268.45 | 88.04 | 16.04 | 电子 |
002605 | 姚记扑克 | 1 | 38.00 | 554.74 | 33.04 | 15.96 | 轻工制造 |
002238 | 天威视讯 | 1 | 203.29 | 2175.18 | 31.11 | 15.89 | 信息服务 |
002214 | 大立科技 | 1 | 6.00 | 57.90 | 66.56 | 15.65 | 电子 |
600037 | 歌华有线 | 1 | 4.21 | 25.51 | 24.89 | 15.18 | 信息服务 |
600495 | 晋西车轴 | 2 | 380.36 | 3894.86 | 29.12 | 15.04 | 交运设备 |
002253 | 川大智胜 | 1 | 26.46 | 381.35 | 37.40 | 14.78 | 信息服务 |
601908 | 京运通 | 2 | 601.69 | 3574.02 | 76.93 | 14.31 | 机械设备 |
002105 | 信隆实业 | 1 | 34.48 | 144.82 | 50.87 | 14.29 | 交运设备 |
600167 | 联美控股 | 1 | 34.48 | 388.30 | 24.29 | 14.11 | 公用事业 |
002699 | 美盛文化 | 1 | 39.00 | 858.00 | 47.69 | 13.64 | 纺织服装 |
000925 | 众合机电 | 1 | 600.00 | 4764.00 | 80.91 | 13.48 | 公用事业 |
002615 | 哈尔斯 | 1 | 52.00 | 739.43 | 36.09 | 13.43 | 轻工制造 |
002462 | 嘉事堂 | 1 | 12.00 | 129.96 | 45.05 | 13.02 | 医药生物 |
002364 | 中恒电气 | 1 | 10.73 | 137.36 | 42.75 | 12.50 | 机械设备 |
000977 | 浪潮信息 | 1 | 22.43 | 543.03 | 83.79 | 12.35 | 信息设备 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 15.00 | 190.35 | 30.38 | 12.29 | 电子 |
000920 | 南方汇通 | 2 | 485.40 | 3878.34 | 63.83 | 12.02 | 交运设备 |
002460 | 赣锋锂业 | 1 | 215.42 | 4179.17 | 47.61 | 11.86 | 有色金属 |
601179 | 中国西电 | 2 | 473.46 | 1448.79 | 126.68 | 11.76 | 机械设备 |
002107 | 沃华医药 | 1 | 56.62 | 493.14 | 191.10 | 11.60 | 医药生物 |
000748 | 长城信息 | 3 | 976.82 | 8947.69 | 57.08 | 11.57 | 信息设备 |
002402 | 和而泰 | 1 | 13.70 | 148.63 | 46.12 | 11.43 | 电子 |
000893 | 东凌粮油 | 1 | 200.41 | 2525.14 | 101.91 | 10.63 | 农林牧渔 |
300082 | 奥克股份 | 1 | 270.38 | 2322.53 | 33.18 | 10.59 | 化工 |
002226 | 江南化工 | 7 | 358.54 | 4202.12 | 19.64 | 10.41 | 化工 |
000839 | 中信国安 | 1 | 28.50 | 183.85 | 65.68 | 10.39 | 信息服务 |
000750 | 国海证券 | 2 | 557.13 | 5749.55 | 152.91 | 10.27 | 金融服务 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 6.47 | 41.02 | 80.05 | 10.25 | 化工 |
600435 | 北方导航 | 2 | 128.78 | 1524.72 | 806.72 | 9.88 | 交运设备 |
300127 | 银河磁体 | 1 | 0.18 | 2.90 | 36.94 | 9.38 | 有色金属 |
002245 | 澳洋顺昌 | 1 | 0.36 | 1.86 | 19.73 | 8.30 | 交通运输 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 30.00 | 406.80 | 36.50 | 7.91 | 机械设备 |
600415 | 小商品城 | 1 | 216.37 | 1094.84 | 21.02 | 7.91 | 商业贸易 |
002297 | 博云新材 | 1 | 5.66 | 64.81 | 123.71 | 7.65 | 交运设备 |
600755 | 厦门国贸 | 1 | 77.41 | 287.97 | 13.39 | 7.44 | 商业贸易 |
000061 | 农产品 | 4 | 3053.50 | 18351.55 | 228.51 | 7.15 | 农林牧渔 |
300001 | 特锐德 | 1 | 36.58 | 545.09 | 39.79 | 7.11 | 机械设备 |
300204 | 舒泰神 | 1 | 0.08 | 2.30 | 46.09 | 6.99 | 医药生物 |
600055 | 华润万东 | 2 | 14.38 | 138.47 | 69.11 | 6.96 | 医药生物 |
002076 | 雪莱特 | 1 | 150.00 | 900.00 | 77.88 | 6.83 | 电子 |
600198 | 大唐电信 | 4 | 181.46 | 2351.67 | 60.78 | 6.79 | 信息设备 |
600589 | 广东榕泰 | 1 | 42.99 | 222.27 | 31.18 | 6.77 | 化工 |
300126 | 锐奇股份 | 1 | 89.37 | 647.91 | 22.33 | 6.62 | 机械设备 |
002191 | 劲嘉股份 | 1 | 66.21 | 572.68 | 13.68 | 6.59 | 轻工制造 |
300353 | 东土科技 | 1 | 19.99 | 638.50 | 40.34 | 6.40 | 信息设备 |
002247 | 帝龙新材 | 1 | 9.48 | 104.73 | 26.23 | 6.24 | 轻工制造 |
601801 | 皖新传媒 | 1 | 2.18 | 22.73 | 20.18 | 6.24 | 信息服务 |
600160 | 巨化股份 | 1 | 0.21 | 1.22 | 14.54 | 6.00 | 化工 |
300148 | 天舟文化 | 1 | 0.15 | 2.05 | 116.07 | 5.99 | 信息服务 |
000682 | 东方电子 | 1 | 20.90 | 52.88 | 106.78 | 5.93 | 信息服务 |
000712 | 锦龙股份 | 6 | 199.66 | 3512.06 | 353.37 | 5.80 | 公用事业 |
002185 | 华天科技 | 7 | 1664.45 | 12866.20 | 43.86 | 5.69 | 电子 |
002426 | 胜利精密 | 3 | 528.97 | 6823.66 | 89.18 | 5.50 | 机械设备 |
000540 | 中天城投 | 8 | 1853.37 | 12992.10 | 21.23 | 5.26 | 房地产 |
300274 | 阳光电源 | 1 | 907.82 | 14670.34 | 75.32 | 5.20 | 机械设备 |
600401 | 海润光伏 | 2 | 1202.57 | 6974.93 | 3040.48 | 5.00 | 机械设备 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 159.99 | 3257.41 | 18.46 | 4.86 | 纺织服装 |
000045 | 深纺织A | 1 | 80.00 | 484.00 | NULL | 4.79 | 纺织服装 |
002108 | 沧州明珠 | 1 | 13.11 | 102.78 | 22.95 | 4.72 | 化工 |
002229 | 鸿博股份 | 1 | 50.45 | 361.23 | 42.79 | 4.47 | 轻工制造 |
300143 | 星河生物 | 1 | 0.20 | 1.62 | 191.79 | 4.32 | 农林牧渔 |
002500 | 山西证券 | 1 | 1.80 | 10.66 | 104.42 | 4.22 | 金融服务 |
002532 | 新界泵业 | 1 | 23.89 | 400.40 | 32.36 | 4.18 | 机械设备 |
601000 | 唐山港 | 1 | 340.54 | 892.21 | 8.55 | 3.82 | 交通运输 |
300031 | 宝通带业 | 1 | 84.02 | 661.25 | 15.18 | 3.81 | 化工 |
002012 | 凯恩股份 | 1 | 0.09 | 0.47 | 28.61 | 3.75 | 轻工制造 |
600851 | 海欣股份 | 2 | 638.00 | 4638.26 | 175.86 | 3.71 | 综合 |
600998 | 九州通 | 2 | 1275.00 | 14777.19 | 41.34 | 3.62 | 医药生物 |
600699 | 均胜电子 | 1 | 285.00 | 3596.70 | 40.13 | 3.41 | 交运设备 |
002222 | 福晶科技 | 1 | 128.94 | 772.33 | 43.26 | 3.17 | 电子 |
002351 | 漫步者 | 1 | 19.29 | 202.93 | 32.70 | 3.14 | 电子 |
600149 | 廊坊发展 | 1 | 10.37 | 64.50 | 392.62 | 3.05 | 信息设备 |
600616 | 金枫酒业 | 1 | 130.32 | 922.65 | 30.54 | 3.01 | 食品饮料 |
300336 | 新文化 | 7 | 410.13 | 15900.69 | 42.33 | 2.99 | 信息服务 |
000046 | 泛海建设 | 1 | 0.03 | 0.12 | 28.61 | 2.77 | 房地产 |
002563 | 森马服饰 | 3 | 98.12 | 1962.39 | 18.08 | 2.65 | 纺织服装 |
000009 | 中国宝安 | 1 | 129.56 | 1425.21 | 76.75 | 2.64 | 房地产 |
002658 | 雪迪龙 | 1 | 59.99 | 2087.57 | 48.79 | 2.30 | 机械设备 |
600658 | 电子城 | 1 | 14.43 | 135.52 | 13.05 | 2.02 | 房地产 |
002527 | 新时达 | 2 | 21.90 | 404.09 | 28.42 | 1.87 | 机械设备 |
600230 | 沧州大化 | 1 | 26.22 | 283.68 | 9.85 | 1.29 | 化工 |
600366 | 宁波韵升 | 8 | 2381.94 | 37610.84 | 17.87 | 0.93 | 有色金属 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 30.76 | 206.09 | 32.67 | 0.90 | 有色金属 |
601718 | 际华集团 | 1 | 367.85 | 890.20 | 11.12 | 0.81 | 纺织服装 |
002070 | 众和股份 | 1 | 1562.37 | 12389.56 | 94.21 | 0.78 | 纺织服装 |
600636 | 三爱富 | 1 | 97.21 | 968.20 | 27.41 | 0.50 | 化工 |
300183 | 东软载波 | 1 | 5.00 | 140.89 | 24.04 | 0.50 | 电子 |
600038 | 哈飞股份 | 1 | 45.00 | 1008.90 | 65.69 | 0.36 | 交运设备 |
601717 | 郑煤机 | 1 | 137.78 | 861.13 | 6.40 | 0.32 | 机械设备 |
600151 | 航天机电 | 5 | 338.18 | 2465.34 | NULL | 0.14 | 机械设备 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 10.10 | 109.69 | 34.78 | 0.09 | 机械设备 |
600584 | 长电科技 | 2 | 186.58 | 1085.87 | 476.97 | 0.00 | 电子 |
300086 | 康芝药业 | 1 | 65.23 | 960.84 | 126.24 | 0.00 | 医药生物 |
000679 | 大连友谊 | 1 | 113.71 | 569.67 | 11.76 | 0.00 | 商业贸易 |
002312 | 三泰电子 | 1 | 31.78 | 484.63 | 51.05 | 0.00 | 信息设备 |
000719 | 大地传媒 | 2 | 40.80 | 392.11 | 21.43 | 0.00 | 信息服务 |
300099 | 尤洛卡 | 1 | 38.28 | 370.55 | 20.61 | 0.00 | 机械设备 |
600328 | 兰太实业 | 3 | 45.62 | 333.06 | NULL | 0.00 | 化工 |
002388 | 新亚制程 | 1 | 20.52 | 150.40 | 110.58 | 0.00 | 电子 |
601918 | 国投新集 | 2 | 16.28 | 122.91 | 10.43 | 0.00 | 采掘 |
002476 | 宝莫股份 | 1 | 6.38 | 40.39 | 75.59 | 0.00 | 化工 |
002240 | 威华股份 | 2 | 4.53 | 21.61 | NULL | 0.00 | 轻工制造 |
002390 | 信邦制药 | 2 | 0.32 | 5.48 | 62.18 | 0.00 | 医药生物 |
002211 | 宏达新材 | 2 | 0.42 | 2.36 | 659.70 | 0.00 | 化工 |
600819 | 耀皮玻璃 | 1 | 0.15 | 0.76 | 63.80 | 0.00 | 建筑建材 |
000928 | 中钢吉炭 | 1 | 0.04 | 0.39 | NULL | 0.00 | 有色金属 |
000739 | 普洛药业 | 1 | 110.00 | 610.50 | 32.94 | -0.18 | 医药生物 |
600197 | 伊力特 | 1 | 584.86 | 5743.31 | 18.26 | -0.20 | 食品饮料 |
000612 | 焦作万方 | 1 | 16.38 | 138.75 | NULL | -0.35 | 有色金属 |
002636 | 金安国纪 | 1 | 22.82 | 151.52 | 40.18 | -0.45 | 电子 |
300258 | 精锻科技 | 1 | 49.69 | 521.79 | 16.77 | -0.86 | 交运设备 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 27.65 | 186.67 | 6.83 | -0.90 | 化工 |
000518 | 四环生物 | 1 | 0.02 | 0.06 | 323.18 | -0.94 | 医药生物 |
601958 | 金钼股份 | 1 | 1.32 | 10.47 | 48.53 | -1.01 | 有色金属 |
000407 | 胜利股份 | 2 | 208.19 | 1219.97 | NULL | -1.02 | 化工 |
000987 | 广州友谊 | 1 | 36.58 | 313.49 | 7.98 | -1.05 | 商业贸易 |
300187 | 永清环保 | 2 | 288.71 | 6002.25 | 76.65 | -1.15 | 公用事业 |
000599 | 青岛双星 | 1 | 287.25 | 927.81 | 79.43 | -1.24 | 化工 |
002665 | 首航节能 | 2 | 92.98 | 2226.98 | 35.80 | -1.25 | 机械设备 |
600657 | 信达地产 | 1 | 76.35 | 237.45 | 7.62 | -1.29 | 房地产 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 4.50 | 34.92 | 87.31 | -1.55 | 有色金属 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 0.02 | 0.34 | 10.47 | -1.95 | 化工 |
000573 | 粤宏远A | 1 | 585.87 | 2501.66 | 40.99 | -2.11 | 房地产 |
600017 | 日照港 | 1 | 106.01 | 241.70 | 8.72 | -2.19 | 交通运输 |
002398 | 建研集团 | 1 | 36.43 | 502.80 | 18.29 | -2.32 | 建筑建材 |
601106 | 中国一重 | 1 | 18.64 | 37.65 | 438.99 | -2.48 | 机械设备 |
600135 | 乐凯胶片 | 1 | 20.00 | 145.59 | 89.48 | -2.61 | 轻工制造 |
601727 | 上海电气 | 3 | 304.89 | 1018.33 | 15.32 | -2.69 | 机械设备 |
002521 | 齐峰股份 | 3 | 250.14 | 1806.00 | 20.48 | -2.77 | 轻工制造 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 76.13 | 357.05 | 12.77 | -2.77 | 有色金属 |
600987 | 航民股份 | 1 | 9.92 | 53.68 | 11.84 | -2.77 | 纺织服装 |
000680 | 山推股份 | 1 | 89.57 | 299.15 | 120.51 | -2.99 | 机械设备 |
002069 | 獐子岛 | 1 | 0.06 | 0.66 | 75.23 | -3.15 | 农林牧渔 |
002479 | 富春环保 | 1 | 3.06 | 22.27 | 22.22 | -3.30 | 公用事业 |
601608 | 中信重工 | 1 | 1.25 | 4.11 | 9.97 | -3.65 | 机械设备 |
300053 | 欧比特 | 1 | 0.21 | 2.23 | 80.62 | -3.68 | 电子 |
600432 | 吉恩镍业 | 2 | 144.68 | 1260.13 | NULL | -3.90 | 有色金属 |
600685 | 广船国际 | 2 | 7.68 | 75.62 | 580.97 | -4.01 | 交运设备 |
601666 | 平煤股份 | 2 | 119.11 | 619.38 | 10.51 | -4.04 | 采掘 |
600480 | 凌云股份 | 1 | 22.98 | 147.27 | 18.96 | -4.06 | 交运设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1 | 1.15 | 3.09 | 45.25 | -4.09 | 黑色金属 |
600716 | 凤凰股份 | 1 | 13.99 | 67.86 | 45.44 | -4.12 | 房地产 |
000006 | 深振业A | 1 | 100.00 | 426.00 | 8.92 | -4.23 | 房地产 |
600212 | 江泉实业 | 1 | 53.19 | 145.21 | NULL | -4.40 | 综合 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 6.00 | 29.46 | 7.10 | -4.48 | 黑色金属 |
000600 | 建投能源 | 2 | 0.43 | 1.76 | 35.59 | -4.67 | 公用事业 |
600325 | 华发股份 | 1 | 2489.99 | 15139.16 | 8.53 | -4.68 | 房地产 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 0.08 | 0.48 | 24.56 | -4.81 | 建筑建材 |
600497 | 驰宏锌锗 | 5 | 3450.59 | 33643.22 | 43.67 | -5.11 | 有色金属 |
600428 | 中远航运 | 1 | 90.00 | 271.80 | 252.47 | -5.30 | 交通运输 |
002443 | 金洲管道 | 1 | 48.57 | 387.11 | 26.61 | -6.40 | 黑色金属 |
300135 | 宝利沥青 | 1 | 61.29 | 373.27 | 32.27 | -6.57 | 化工 |
300066 | 三川股份 | 1 | 380.94 | 3923.68 | 19.03 | -7.09 | 机械设备 |
002048 | 宁波华翔 | 2 | 595.00 | 4974.20 | 16.32 | -7.66 | 交运设备 |
002449 | 国星光电 | 2 | 81.42 | 621.27 | 76.64 | -8.13 | 电子 |
000878 | 云南铜业 | 2 | 2059.49 | 19977.04 | 506.53 | -8.25 | 有色金属 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 113.43 | 4667.55 | 37.77 | -9.02 | 医药生物 |
600468 | 百利电气 | 1 | 79.85 | 906.30 | 160.57 | -9.34 | 机械设备 |
600598 | 北大荒 | 4 | 61.44 | 513.06 | NULL | -9.94 | 农林牧渔 |
002660 | 茂硕电源 | 2 | 502.37 | 5320.11 | 43.96 | -10.03 | 电子 |
300346 | 南大光电 | 8 | 219.93 | 9228.42 | 42.01 | -10.18 | 电子 |
000034 | 深信泰丰 | 1 | 39.07 | 151.99 | 332.58 | -11.19 | 信息设备 |
000683 | 远兴能源 | 3 | 52.01 | 249.66 | 31.12 | -12.92 | 采掘 |
600970 | 中材国际 | 1 | 20.12 | 185.10 | 11.33 | -14.02 | 建筑建材 |
600200 | 江苏吴中 | 10 | 334.67 | 5234.23 | 175.78 | -15.60 | 医药生物 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/116694.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:基金新进重仓股反弹凶悍 54股7月来涨逾10% 重仓股
上一篇:两市成交量突增前十只个股截止7月22日
下一篇:通讯信息异军突起 机构席位重仓两股
·7月23日买盘最强劲的20只股2013.07.23
·主力资金净流入最多10股7232013.07.23
·主力资金净流出最多10股7232013.07.23
·7月23日卖盘最强劲的20只股2013.07.23
·7月23日换手率最大的20只股2013.07.23
·7月23日超级买入大单排行前20名2013.07.23