7月24日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-7-25 9:19:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000917 | 电广传媒 | 1,358,173,343 | 361,143,034 | 111,400 | 178,100 | 2,664,376 |
000063 | 中兴通讯 | 771,089,466 | 266,986,981 | 1,895,320 | 2,317,818 | 36,621,524 |
000562 | 宏源证券 | 1,573,146,889 | 246,261,411 | 2,678,810 | 1,056,943 | 9,871,849 |
000793 | 华闻传媒 | 1,705,431,897 | 223,876,343 | 214,400 | 376,291 | 5,512,663 |
002405 | 四维图新 | 904,838,877 | 198,984,869 | 297,736 | 199,686 | 3,819,993 |
002230 | 科大讯飞 | 1,045,794,089 | 183,196,113 | 8,400 | 43,201 | 2,702,223 |
000598 | 兴蓉投资 | 764,015,041 | 180,918,039 | 294,500 | 31,400 | 177,410 |
002340 | 格林美 | 557,790,604 | 166,187,891 | 44,600 | 100,730 | 1,210,774 |
000503 | 海虹控股 | 1,357,058,247 | 152,410,772 | 97,000 | 595,200 | 11,540,928 |
000001 | 平安银行 | 3,859,901,085 | 133,568,849 | 5,321,365 | 2,168,652 | 21,166,043 |
注:数据截至7月24日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/117441.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:7月24日深市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:7月24日超级卖出大单排行前20名
下一篇:7月24日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
·150余万人今摇号 中签率1822013.07.26
·商务部没有发生外资大规模从中国撤离2013.07.25
·招商银行,将配售31亿股新股2013.07.25
·支持IPO重启的三大理由2013.07.25
·济南圣泉启动第三次IPO2013.07.25
·桑浦山IPO重启前大盘将是稳妥的2013.07.25
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();