7月29日早盘换手率最大的20只股
发布时间:2013-7-29 12:00:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金浦钛业 (000545) | 11.50 | -0.17% | 24.29% | 33209万元 |
2 | 欧比特 (300053) | 11.65 | 5.33% | 21.84% | 37951万元 |
3 | 捷顺科技 (002609) | 12.19 | -0.49% | 21.01% | 11928万元 |
4 | 瑞凌股份 (300154) | 11.64 | -2.92% | 15.94% | 15213万元 |
5 | 共达电声 (002655) | 12.30 | 3.27% | 15.94% | 25616万元 |
6 | 华虹计通 (300330) | 16.73 | 1.03% | 15.38% | 13685万元 |
7 | 麦迪电气 (300341) | 12.98 | 0.08% | 15.22% | 7182万元 |
8 | 中颖电子 (300327) | 10.21 | 8.04% | 14.29% | 14212万元 |
9 | 光韵达 (300227) | 15.69 | 6.23% | 14.22% | 15215万元 |
10 | 鸿博股份 (002229) | 11.76 | 5.66% | 14.11% | 28747万元 |
11 | 鑫富药业 (002019) | 10.59 | 9.51% | 13.21% | 28271万元 |
12 | 初灵信息 (300250) | 20.44 | -6.62% | 12.97% | 6955万元 |
13 | 深华发A (000020) | 6.32 | 9.91% | 12.94% | 5261万元 |
14 | 高乐股份 (002348) | 7.33 | -8.14% | 12.57% | 30124万元 |
15 | 利亚德 (300296) | 15.98 | 2.31% | 12.34% | 7309万元 |
16 | 华数传媒 (000156) | 27.86 | -3.26% | 11.97% | 21650万元 |
17 | 坚瑞消防 (300116) | 6.90 | 6.15% | 11.85% | 6747万元 |
18 | 兆日科技 (300333) | 15.96 | 5.91% | 11.60% | 12589万元 |
19 | 超华科技 (002288) | 8.58 | 3.25% | 11.52% | 26540万元 |
20 | 拓维信息 (002261) | 17.40 | -4.03% | 11.07% | 36231万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/118644.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:7月29日早盘超级买入大单排行前20名
下一篇:半日主力资金净流入前十个股729
·粉饰业绩有冲动 139家公司运用会计手段“救场”2013.07.30
·48家公司半年报今日公布 5股7月以来涨幅逾20%2013.07.30
·三季报预告登场 超七成预喜2013.07.30
·机构谨慎观望 大宗交易显示后市方向2013.07.30
·弱势重防御 逾18亿元资金潜入48只医药股2013.07.30
·化工行业近六成公司半年报预警 宏达新材成预亏王2013.07.30
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();