8月2日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-8-5 9:13:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300027 | 华谊兄弟 | 1,059,933,556 | 201,259,892 | 4,700 | 75,720 | 3,078,018 |
000562 | 宏源证券 | 1,600,528,982 | 189,291,817 | 2,187,560 | 1,084,226 | 9,898,983 |
002024 | 苏宁云商 | 1,596,925,593 | 171,537,820 | 5,220,838 | 3,884,499 | 23,035,079 |
000793 | 华闻传媒 | 2,138,713,717 | 164,713,624 | 205,200 | 423,811 | 6,590,261 |
000917 | 电广传媒 | 1,500,973,038 | 156,589,031 | 75,400 | 149,462 | 2,092,468 |
000598 | 兴蓉投资 | 943,060,331 | 121,696,613 | 189,000 | 63,400 | 355,040 |
002405 | 四维图新 | 978,522,522 | 113,650,111 | 290,806 | 176,586 | 2,993,133 |
002007 | 华兰生物 | 561,078,185 | 107,269,669 | 126,400 | 515,261 | 14,550,971 |
002340 | 格林美 | 658,120,262 | 101,020,099 | 3,000 | 128,230 | 1,559,276 |
002230 | 科大讯飞 | 1,136,968,234 | 98,611,906 | 2,100 | 37,100 | 2,136,960 |
注:数据截至8月2日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/120494.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:8月2日深市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入额
上一篇:机构最新瞄准36股 上海家化涨幅望翻倍
下一篇:8月2日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
·边贸出口受困 云南河口“地摊银行”生意兴隆2013.08.06
·外管局防范跨境资金流动风险加强监测分析2013.08.06
·中国7月汇丰服务业PMI持稳 服务业经营活动小幅扩张2013.08.06
·7月央票托管量锐减之谜2013.08.06
·7月汇丰服务业PMI企稳 下半年经济平稳开局2013.08.06
·房产投资意愿或连续四月上升 交行预计下半年信贷力度加2013.08.06
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();