8月05日早盘买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-8-5 12:15:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏宁云商 (002024) | 6.17 | 4.05% | 1.98% | 11891万元 |
2 | 鹏博士 (600804) | 16.58 | 5.07% | 4.60% | 11438万元 |
3 | 同仁堂 (600085) | 24.12 | 4.05% | 0.96% | 11408万元 |
4 | 浙江龙盛 (600352) | 11.48 | 5.13% | 1.88% | 9953万元 |
5 | 中国船舶 (600150) | 18.34 | 8.46% | 1.33% | 9935万元 |
6 | 金瑞科技 (600390) | 11.30 | 9.71% | 10.30% | 9310万元 |
7 | 长安汽车 (000625) | 9.11 | 4.23% | 0.64% | 8498万元 |
8 | 大北农 (002385) | 11.71 | 7.83% | 1.61% | 7566万元 |
9 | 闰土股份 (002440) | 26.41 | 7.01% | 2.88% | 7431万元 |
10 | 民丰特纸 (600235) | 8.62 | 6.42% | 8.34% | 7137万元 |
11 | 康美药业 (600518) | 21.36 | 3.74% | 0.61% | 6154万元 |
12 | 上海家化 (600315) | 52.02 | 4.54% | 0.59% | 5937万元 |
13 | 蓝英装备 (300293) | 25.28 | 9.01% | 20.64% | 5749万元 |
14 | 美都控股 (600175) | 5.34 | 7.88% | 4.08% | 5702万元 |
15 | 包钢稀土 (600111) | 24.45 | 1.33% | 1.33% | 5470万元 |
16 | 环旭电子 (601231) | 21.00 | 6.11% | 6.77% | 5318万元 |
17 | 中科三环 (000970) | 14.90 | 2.83% | 1.52% | 5231万元 |
18 | 华峰氨纶 (002064) | 9.24 | 4.05% | 2.36% | 5069万元 |
19 | 均胜电子 (600699) | 15.66 | 4.33% | 7.31% | 4493万元 |
20 | 大族激光 (002008) | 12.52 | 2.88% | 1.90% | 4482万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/120609.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流入最多10股85
下一篇:8月05日早盘卖盘最强劲的20只股
·汇丰中国服务业利润受挤压2013.08.06
·首都经济圈或继续“难产”2013.08.06
·陆红军七趋势概述上海未来三十年2013.08.06
·外汇局推进资本项目可兑换2013.08.06
·互联网金融搅了谁的局2013.08.06
·7月份汇丰服务业PMI指数为51.32013.08.06
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();