8月05日早盘超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-8-5 12:13:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美都控股 (600175) | 5.34 | 7.88% | 11:10:13 | 2614万元 |
2 | 鹏博士 (600804) | 16.58 | 5.07% | 11:28:43 | 2413万元 |
3 | 金瑞科技 (600390) | 11.30 | 9.71% | 11:18:18 | 2295万元 |
4 | 鹏博士 (600804) | 16.58 | 5.07% | 10:52:38 | 2177万元 |
5 | 鹏博士 (600804) | 16.58 | 5.07% | 10:27:48 | 1953万元 |
6 | 中国神华 (601088) | 16.35 | 0.99% | 09:40:27 | 1917万元 |
7 | 鹏博士 (600804) | 16.58 | 5.07% | 10:53:38 | 1763万元 |
8 | 海隆软件 (002195) | 17.34 | 4.02% | 09:31:46 | 1715万元 |
9 | 苏宁云商 (002024) | 6.17 | 4.05% | 10:27:15 | 1685万元 |
10 | 同仁堂 (600085) | 24.12 | 4.05% | 10:38:08 | 1639万元 |
11 | 龙净环保 (600388) | 27.81 | -4.96% | 09:34:02 | 1558万元 |
12 | 鹏博士 (600804) | 16.58 | 5.07% | 11:29:24 | 1545万元 |
13 | 鹏博士 (600804) | 16.58 | 5.07% | 11:26:23 | 1540万元 |
14 | 康美药业 (600518) | 21.36 | 3.74% | 10:09:13 | 1476万元 |
15 | 中船股份 (600072) | 11.15 | 9.96% | 10:55:28 | 1459万元 |
16 | 包钢稀土 (600111) | 24.45 | 1.33% | 09:49:12 | 1452万元 |
17 | 苏宁云商 (002024) | 6.17 | 4.05% | 10:30:06 | 1440万元 |
18 | 伊利股份 (600887) | 36.89 | 2.50% | 09:33:27 | 1439万元 |
19 | 龙净环保 (600388) | 27.81 | -4.96% | 09:38:07 | 1430万元 |
20 | 万科A (000002) | 9.88 | -1.00% | 10:03:53 | 1417万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/120612.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月05日早盘换手率最大的20只股
下一篇:8月05日早盘超级卖出大单排行前20名
·汇丰中国服务业利润受挤压2013.08.06
·首都经济圈或继续“难产”2013.08.06
·陆红军七趋势概述上海未来三十年2013.08.06
·外汇局推进资本项目可兑换2013.08.06
·互联网金融搅了谁的局2013.08.06
·7月份汇丰服务业PMI指数为51.32013.08.06
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();