8月06日超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-8-6 15:26:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:39:50 | 8525万元 |
2 | 长安汽车 (000625) | 10.21 | 10.02% | 13:41:49 | 5162万元 |
3 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:39:20 | 4150万元 |
4 | 一汽轿车 (000800) | 14.14 | 10.04% | 14:15:38 | 4090万元 |
5 | 上汽集团 (600104) | 13.34 | 5.37% | 13:00:27 | 4054万元 |
6 | 鸿博股份 (002229) | 14.14 | 6.08% | 13:30:30 | 3804万元 |
7 | 一汽轿车 (000800) | 14.14 | 10.04% | 14:16:14 | 3697万元 |
8 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:30:40 | 3684万元 |
9 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:34:35 | 3597万元 |
10 | 飞乐股份 (600654) | 8.16 | 9.97% | 14:15:43 | 3464万元 |
11 | 中国神华 (601088) | 16.38 | -0.12% | 13:45:22 | 3414万元 |
12 | 飞乐股份 (600654) | 8.16 | 9.97% | 11:02:41 | 3303万元 |
13 | 上汽集团 (600104) | 13.34 | 5.37% | 13:10:57 | 3290万元 |
14 | 苏宁云商 (002024) | 6.79 | 10.05% | 10:27:40 | 3239万元 |
15 | 海通证券 (600837) | 11.30 | 0.18% | 10:03:20 | 3236万元 |
16 | 包钢稀土 (600111) | 25.28 | 2.64% | 13:56:27 | 3235万元 |
17 | 中信证券 (600030) | 11.17 | 0.81% | 14:29:18 | 3235万元 |
18 | 苏宁云商 (002024) | 6.79 | 10.05% | 10:11:05 | 3124万元 |
19 | 包钢稀土 (600111) | 25.28 | 2.64% | 13:57:13 | 3073万元 |
20 | 苏宁云商 (002024) | 6.79 | 10.05% | 10:17:33 | 2993万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/120818.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月06日超级卖出大单排行前20名
下一篇:8月06日换手率最大的20只股
·中央财政支出压减200亿 明年政府还过“紧日子”2013.08.07
·前7月投资增速下行逼近20% 多地超常规招商2013.08.07
·私募扎堆买入深长城 其业绩持续高增长2013.08.07
·创业板飙涨迎解禁洪峰 过半私募称创业板将会回调2013.08.07
·私募债首现全额回售 券商兜底成为大概率事件2013.08.07
·大型期货私募寻转型 宏观策略对冲基金露雏形2013.08.07
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();