8月06日换手率最大的20只股
发布时间:2013-8-6 15:23:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中京电子 (002579) | 9.04 | 2.61% | 44.27% | 40497万元 |
2 | 浙江美大 (002677) | 10.25 | 5.02% | 40.80% | 20443万元 |
3 | 棒杰股份 (002634) | 14.35 | 1.92% | 36.69% | 18752万元 |
4 | 和晶科技 (300279) | 11.10 | 7.25% | 36.23% | 21987万元 |
5 | 吴通通讯 (300292) | 12.68 | 5.40% | 36.03% | 18140万元 |
6 | 龙生股份 (002625) | 9.76 | 3.06% | 35.06% | 14405万元 |
7 | 捷顺科技 (002609) | 14.29 | 0.21% | 33.45% | 22028万元 |
8 | 达华智能 (002512) | 16.45 | -1.20% | 28.06% | 38259万元 |
9 | 天山生物 (300313) | 13.25 | 5.83% | 27.91% | 13115万元 |
10 | 鸿博股份 (002229) | 14.14 | 6.08% | 26.76% | 67823万元 |
11 | 利亚德 (300296) | 23.18 | 2.84% | 25.88% | 22200万元 |
12 | 金浦钛业 (000545) | 11.29 | 3.58% | 25.45% | 33196万元 |
13 | 华数传媒 (000156) | 28.69 | 4.37% | 24.54% | 44614万元 |
14 | 海联讯 (300277) | 10.65 | -1.11% | 22.52% | 9294万元 |
15 | 戴维医疗 (300314) | 19.45 | -0.41% | 21.70% | 18235万元 |
16 | 富春通信 (300299) | 17.27 | 10.00% | 20.71% | 16401万元 |
17 | 久其软件 (002279) | 12.00 | 3.54% | 20.67% | 26478万元 |
18 | 华虹计通 (300330) | 12.61 | 1.12% | 20.10% | 19770万元 |
19 | 蓝英装备 (300293) | 25.12 | -1.53% | 19.89% | 22327万元 |
20 | 依米康 (300249) | 8.55 | 2.64% | 19.85% | 12988万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/120819.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月06日超级买入大单排行前20名
下一篇:主力资金净流出最多五大板块86
·中央财政支出压减200亿 明年政府还过“紧日子”2013.08.07
·前7月投资增速下行逼近20% 多地超常规招商2013.08.07
·私募扎堆买入深长城 其业绩持续高增长2013.08.07
·创业板飙涨迎解禁洪峰 过半私募称创业板将会回调2013.08.07
·私募债首现全额回售 券商兜底成为大概率事件2013.08.07
·大型期货私募寻转型 宏观策略对冲基金露雏形2013.08.07
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();