8月6日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-8-7 8:58:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600804 | 鹏博士 | 2,561,753,754 | 376,073,915 | 376,691,229 | 24,822,867 | 899,268 | 950,468 |
601318 | 中国平安 | 6,064,735,021 | 347,437,390 | 163,098,796 | 33,952,281 | 1,175,033 | 975,145 |
600837 | 海通证券 | 2,736,566,612 | 215,892,643 | 177,353,813 | 276,433,821 | 5,717,788 | 7,800,051 |
600111 | 包钢稀土 | 1,835,708,448 | 213,359,426 | 209,660,403 | 28,172,942 | 2,717,937 | 2,857,827 |
600030 | 中信证券 | 3,512,288,210 | 178,597,385 | 155,380,530 | 51,411,813 | 6,200,500 | 6,355,122 |
600256 | 广汇能源 | 3,813,921,880 | 138,092,066 | 115,724,216 | 26,956,531 | 4,123,483 | 4,353,316 |
601928 | 凤凰传媒 | 637,402,145 | 122,869,153 | 93,771,243 | 4,111,811 | 904,499 | 913,344 |
601901 | 方正证券 | 1,723,593,322 | 121,778,815 | 134,695,766 | 8,304,160 | 2,566,278 | 2,677,718 |
600588 | 用友软件 | 382,526,306 | 120,968,344 | 83,330,376 | 3,015,904 | 366,000 | 367,500 |
600498 | 烽火通信 | 633,288,351 | 116,096,642 | 126,532,320 | 8,863,658 | 377,000 | 386,000 |
注:数据截至8月6日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/121009.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:8月6日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:8月6日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止8月6日
·鸽派要员意外倒戈 QE收缩预期再度撩拨市场神经2013.08.08
·英国央行首次推出前瞻性指引2013.08.08
·奥巴马终结“两房”2013.08.08
·美国房价连涨16个月 创1977年以来最快涨速2013.08.08
·QE退出预期升温 市场神经兮兮2013.08.08
·英镑不信卡尼“前瞻”2013.08.08
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();