8月27日早盘超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-8-27 12:05:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦发银行 (600000) | 8.85 | 1.26% | 09:55:13 | 8923万元 |
2 | 远东股份 (000681) | 13.67 | 9.98% | 09:31:50 | 7790万元 |
3 | 远东股份 (000681) | 13.67 | 9.98% | 09:32:23 | 4954万元 |
4 | 上港集团 (600018) | 3.40 | 10.03% | 09:31:48 | 4388万元 |
5 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 10:12:18 | 4066万元 |
6 | 海通证券 (600837) | 11.27 | -0.70% | 09:56:28 | 3196万元 |
7 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 10:13:28 | 3156万元 |
8 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 09:57:33 | 2962万元 |
9 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 09:54:08 | 2946万元 |
10 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 10:16:24 | 2805万元 |
11 | 凤凰传媒 (601928) | 12.65 | 1.61% | 10:03:33 | 2717万元 |
12 | 爱建股份 (600643) | 8.66 | 6.91% | 09:32:28 | 2689万元 |
13 | 海通证券 (600837) | 11.27 | -0.70% | 09:56:58 | 2646万元 |
14 | 浦发银行 (600000) | 8.85 | 1.26% | 09:56:28 | 2641万元 |
15 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 09:53:28 | 2625万元 |
16 | 鹏博士 (600804) | 17.08 | -2.96% | 10:10:03 | 2513万元 |
17 | 生意宝 (002095) | 40.56 | 10.01% | 11:07:07 | 2491万元 |
18 | 海通证券 (600837) | 11.27 | -0.70% | 09:53:28 | 2453万元 |
19 | 海博股份 (600708) | 6.93 | 10.00% | 11:30:19 | 2382万元 |
20 | 上港集团 (600018) | 3.40 | 10.03% | 09:32:28 | 2362万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/124775.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月27日早盘卖盘最强劲20股
下一篇:机构最新上调40股评级 3股将涨超40%
·李克强进一步扩大信贷资产证券化试点2013.08.28
·首选香港IPO?2013.08.28
·IPO成功之路股权融资绝不能犯四个错误2013.08.28
·PE咸鱼翻身傍大款 上市国企争抢项目大举围猎2013.08.28
·8月28日换手率最大的20只股2013.08.28
·史上罕见上涨 放量后如何操作?2013.08.28
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();