9月09日早盘超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-9-9 12:12:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上港集团 (600018) | 6.57 | 9.14% | 09:53:29 | 8611万元 |
2 | 交通银行 (601328) | 4.51 | 10.00% | 10:57:25 | 8232万元 |
3 | 浦发银行 (600000) | 10.53 | 10.03% | 09:31:09 | 8145万元 |
4 | 浦发银行 (600000) | 10.53 | 10.03% | 09:34:04 | 7627万元 |
5 | 民生银行 (600016) | 10.27 | 9.02% | 09:45:14 | 7234万元 |
6 | 比亚迪 (002594) | 37.50 | 2.68% | 09:30:33 | 7111万元 |
7 | 上港集团 (600018) | 6.57 | 9.14% | 10:03:39 | 7111万元 |
8 | 交通银行 (601328) | 4.51 | 10.00% | 10:58:00 | 7029万元 |
9 | 上港集团 (600018) | 6.57 | 9.14% | 09:36:59 | 6731万元 |
10 | 平安银行 (000001) | 12.13 | 9.97% | 11:25:35 | 6590万元 |
11 | 民生银行 (600016) | 10.27 | 9.02% | 09:44:44 | 6371万元 |
12 | 海通证券 (600837) | 12.64 | 9.06% | 10:25:25 | 6124万元 |
13 | 上港集团 (600018) | 6.57 | 9.14% | 09:34:04 | 6111万元 |
14 | 民生银行 (600016) | 10.27 | 9.02% | 11:05:45 | 5727万元 |
15 | 上港集团 (600018) | 6.57 | 9.14% | 09:39:54 | 5657万元 |
16 | 浦发银行 (600000) | 10.53 | 10.03% | 09:42:14 | 5648万元 |
17 | 爱建股份 (600643) | 12.07 | 10.03% | 09:32:59 | 5614万元 |
18 | 海通证券 (600837) | 12.64 | 9.06% | 09:31:09 | 5530万元 |
19 | 兴业银行 (601166) | 12.45 | 9.12% | 11:05:45 | 5394万元 |
20 | 海通证券 (600837) | 12.64 | 9.06% | 09:44:44 | 5278万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/126729.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月09日早盘超级卖出大单排行前20名
下一篇:9月09日早盘换手率最大的20只股
·地方融资平台的法律困局与救赎2013.09.10
·钢铁产能转移被指违背产业政策2013.09.10
·国务院新推三大经济支撑带2013.09.10
·宏观数据新动向为经济回暖添“砝码”2013.09.10
·四川经济普查重点“关照”二三产业2013.09.10
·海关专项行动误伤企业合规经营2013.09.10
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();