两市流通市值最高的二十股名单一览截止9月9日
发布时间:2013-9-10 7:47:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
名称 | 代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量 ( 万手 ) | 流通市值 ( 亿元 ) |
中国石油 | 601857 | 8.050 | 2.03 | 31.09951 | 13002.527 |
工商银行 | 601398 | 4.080 | 4.35 | 221.3073 | 10724.477 |
农业银行 | 601288 | 2.720 | 10.12 | 652.6572 | 7729.248 |
中国银行 | 601988 | 2.850 | 6.34 | 207.43169 | 5572.4697 |
中国石化 | 600028 | 4.610 | 2.44 | 104.67 | 4197.4897 |
中国人寿 | 601628 | 14.620 | 4.58 | 39.45385 | 3044.4 |
中国神华 | 601088 | 17.440 | 2.47 | 23.616287 | 2844.645 |
民生银行 | 600016 | 10.200 | 8.28 | 410.342 | 2303.9353 |
招商银行 | 600036 | 11.580 | 6.34 | 226.691 | 2045.738 |
兴业银行 | 601166 | 12.550 | 9.99 | 354.0415 | 2030.5417 |
中国平安 | 601318 | 37.610 | 5.14 | 93.337524 | 1800.1686 |
浦发银行 | 600000 | 10.530 | 10.03 | 580.1892 | 1571.3684 |
贵州茅台 | 600519 | 150.950 | 0.45 | 6.927092 | 1567.1327 |
交通银行 | 601328 | 4.510 | 10.0 | 476.72076 | 1475.1783 |
上港集团 | 600018 | 6.620 | 9.97 | 536.5745 | 1389.591 |
中信银行 | 601998 | 4.100 | 8.18 | 149.04352 | 1308.1117 |
上汽集团 | 600104 | 13.560 | 2.96 | 46.787376 | 1243.4958 |
光大银行 | 601818 | 2.960 | 8.03 | 441.94705 | 1196.8698 |
中信证券 | 600030 | 11.850 | 7.05 | 264.873 | 1163.0374 |
中国太保 | 601601 | 18.530 | 5.16 | 60.660675 | 1150.3956 |
注:数据截至9月9日收盘
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/126816.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:两市流通市值最高的二十股名单一览截止9月9日 流通市值
上一篇:两市持续放量前十只个股一览截止9月9日
下一篇:两市成交量突增前十只个股截止9月9日
·原大股东涉嫌违法致定增暂停四海股份急盼新任控股股东2013.09.10
·消息称去哪儿最早第四季度赴美IPO2013.09.10
·IPO改革方案百日“难产”暂停已逾十月2013.09.11
·够厉害,不得不对你刮目相看!2013.09.11
·很有信息量的邪恶段子2013.09.11
·爆笑,不二一点,都不好意思跟人打招呼2013.09.11
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();