34股现身大宗交易 华仁药业溢价逾一成
发布时间:2013-9-10 7:40:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
今日共有34只个股现身大宗交易平台,合计成交量1.24亿股,成交金额合计15.95亿元。从大宗交易成交价格较当日收盘价折溢价来看,华仁药业、兴业证券两只个股为溢价成交,其中,华仁药业今日以10.59元的价格大宗交易成交了33万股,而今日其收盘价仅为9.52元,大宗交易价格较收盘价溢价了11.24%。
今日大宗交易成交明细 | |||||||
代码 | 名称 | 成交价 | 较当日收盘折溢价(%) | 当日收盘价 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 买方营业部 |
300110.SZ | 华仁药业 | 10.59 | 11.24 | 9.52 | 33.00 | 349.47 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
601377.SH | 兴业证券 | 10.64 | 5.24 | 10.11 | 250.00 | 2,660.00 | 华福证券有限责任公司福州鼓屏路证券营业部 |
300041.SZ | 回天胶业 | 11.65 | -2.10 | 11.90 | 23.00 | 267.95 | 中信证券股份有限公司襄阳解放路证券营业部 |
002693.SZ | 双成药业 | 11.81 | -2.48 | 12.11 | 35.00 | 413.35 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 |
600151.SH | 航天机电 | 7.55 | -2.58 | 7.75 | 500.00 | 3,775.00 | 开源证券有限责任公司总部 |
300137.SZ | 先河环保 | 15.64 | -2.98 | 16.12 | 200.00 | 3,128.00 | 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 |
300331.SZ | 苏大维格 | 47.32 | -3.41 | 48.99 | 124.00 | 5,867.68 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 |
300065.SZ | 海兰信 | 13.41 | -3.53 | 13.90 | 90.00 | 1,206.90 | 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 |
002273.SZ | 水晶光电 | 20.44 | -3.99 | 21.29 | 600.00 | 12,264.00 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 |
002273.SZ | 水晶光电 | 20.44 | -3.99 | 21.29 | 170.00 | 3,474.80 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 |
002100.SZ | 天康生物 | 8.21 | -4.31 | 8.58 | 150.00 | 1,231.50 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 |
002100.SZ | 天康生物 | 8.21 | -4.31 | 8.58 | 250.00 | 2,052.50 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 |
601166.SH | 兴业银行 | 12.00 | -4.38 | 12.55 | 2,000.00 | 24,000.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
002602.SZ | 世纪华通 | 6.78 | -4.51 | 7.10 | 175.00 | 1,186.50 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 |
601336.SH | 新华保险 | 22.85 | -4.71 | 23.98 | 1,714.34 | 39,172.60 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
600151.SH | 航天机电 | 7.37 | -4.90 | 7.75 | 55.00 | 405.35 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 |
600151.SH | 航天机电 | 7.37 | -4.90 | 7.75 | 405.00 | 2,984.85 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 |
600525.SH | 长园集团 | 6.45 | -5.56 | 6.83 | 617.55 | 3,983.20 | 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 |
600695.SH | 大江股份 | 5.75 | -6.50 | 6.15 | 200.00 | 1,150.00 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 |
600695.SH | 大江股份 | 5.75 | -6.50 | 6.15 | 100.00 | 575.00 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 |
300058.SZ | 蓝色光标 | 48.00 | -7.51 | 51.90 | 29.82 | 1,431.36 | 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 |
002380.SZ | 科远股份 | 24.39 | -8.58 | 26.68 | 15.00 | 365.85 | 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 |
002508.SZ | 老板电器 | 32.80 | -9.14 | 36.10 | 11.60 | 380.48 | 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 |
300003.SZ | 乐普医疗 | 12.42 | -9.14 | 13.67 | 600.00 | 7,452.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
300022.SZ | 吉峰农机 | 6.07 | -9.40 | 6.70 | 135.00 | 819.45 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
300022.SZ | 吉峰农机 | 6.07 | -9.40 | 6.70 | 445.00 | 2,701.15 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 |
600638.SH | 新黄浦 | 12.68 | -9.43 | 14.00 | 410.00 | 5,198.76 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 |
600535.SH | 天士力 | 38.00 | -9.48 | 41.98 | 27.70 | 1,052.60 | 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 |
600201.SH | 金宇集团 | 20.50 | -9.57 | 22.67 | 15.00 | 307.50 | 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 |
002692.SZ | 远程电缆 | 6.42 | -9.58 | 7.10 | 100.00 | 642.00 | 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 |
600850.SH | 华东电脑 | 20.18 | -9.71 | 22.35 | 19.50 | 393.51 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 |
002081.SZ | 金螳螂 | 23.60 | -9.92 | 26.20 | 13.35 | 315.06 | 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 |
600597.SH | 光明乳业 | 17.96 | -10.02 | 19.96 | 153.56 | 2,757.94 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
600597.SH | 光明乳业 | 17.96 | -10.02 | 19.96 | 226.00 | 4,058.96 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
002459.SZ | 天业通联 | 6.12 | -10.13 | 6.81 | 618.07 | 3,782.57 | 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
002459.SZ | 天业通联 | 6.12 | -10.13 | 6.81 | 303.18 | 1,855.45 | 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
600850.SH | 华东电脑 | 20.07 | -10.20 | 22.35 | 100.00 | 2,007.00 | 东海证券股份有限公司北京安苑北里证券营业部 |
002417.SZ | 三元达 | 7.01 | -10.24 | 7.81 | 100.00 | 701.00 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 |
002417.SZ | 三元达 | 7.01 | -10.24 | 7.81 | 150.00 | 1,051.50 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 |
300041.SZ | 回天胶业 | 10.58 | -11.09 | 11.90 | 30.00 | 317.40 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
300237.SZ | 美晨科技 | 17.61 | -11.20 | 19.83 | 50.00 | 880.50 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 |
600112.SH | 长征电气 | 9.53 | -11.60 | 10.78 | 570.00 | 5,432.10 | 华泰证券股份有限公司深圳民田路营业部 |
002375.SZ | 亚厦股份 | 26.00 | -12.16 | 29.60 | 8.70 | 226.20 | 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 |
000809.SZ | 铁岭新城 | 7.80 | -15.03 | 9.18 | 300.00 | 2,340.00 | 国联证券股份有限公司常州通江大道证券营业部 |
002296.SZ | 辉煌科技 | 15.44 | -16.86 | 18.57 | 75.00 | 1,158.00 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
601166.SH | 兴业银行 | 10.41 | -17.05 | 12.55 | 170.00 | 1,769.70 | 信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/126819.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:57只个股连涨超5日 两股股价翻番
下一篇:小盘股演绎大神话 100只成份股引领创业板成长空间
·原大股东涉嫌违法致定增暂停四海股份急盼新任控股股东2013.09.10
·消息称去哪儿最早第四季度赴美IPO2013.09.10
·IPO改革方案百日“难产”暂停已逾十月2013.09.11
·够厉害,不得不对你刮目相看!2013.09.11
·很有信息量的邪恶段子2013.09.11
·爆笑,不二一点,都不好意思跟人打招呼2013.09.11
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();