9月10日早盘买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-9-10 12:03:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上港集团 (600018) | 7.10 | 7.25% | 1.59% | 51323万元 |
2 | 中青宝 (300052) | 48.92 | 3.75% | 15.96% | 24809万元 |
3 | 上海机场 (600009) | 17.09 | 7.01% | 4.32% | 24092万元 |
4 | 海南航空 (600221) | 2.17 | 5.34% | 2.08% | 23339万元 |
5 | 上实发展 (600748) | 10.93 | 9.96% | 6.04% | 21285万元 |
6 | 新黄浦 (600638) | 15.00 | 7.14% | 6.40% | 20075万元 |
7 | 国电南瑞 (600406) | 16.78 | 4.22% | 1.20% | 18142万元 |
8 | 伊利股份 (600887) | 41.54 | 3.93% | 0.59% | 16164万元 |
9 | 天舟文化 (300148) | 39.40 | 9.44% | 36.21% | 16001万元 |
10 | 中国建筑 (601668) | 3.36 | 1.82% | 0.48% | 14158万元 |
11 | 浦东建设 (600284) | 14.63 | 6.87% | 7.87% | 13593万元 |
12 | 陆家嘴 (600663) | 20.89 | 10.01% | 2.40% | 13423万元 |
13 | TCL 集团 (000100) | 2.29 | 0.44% | 2.51% | 13377万元 |
14 | 京东方A (000725) | 2.16 | 1.89% | 1.80% | 13130万元 |
15 | 航天机电 (600151) | 8.53 | 10.06% | 7.26% | 13002万元 |
16 | 申能股份 (600642) | 4.85 | 7.54% | 1.82% | 12342万元 |
17 | 上海建工 (600170) | 7.37 | 10.00% | 6.97% | 12328万元 |
18 | 贵州茅台 (600519) | 151.59 | 0.42% | 0.33% | 12248万元 |
19 | 上海医药 (601607) | 12.17 | 4.55% | 1.77% | 11199万元 |
20 | 格力电器 (000651) | 26.47 | 2.60% | 0.50% | 11166万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/127069.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月10日早盘卖盘最强劲的20只股
下一篇:沪市成交创29个月新高 大盘23倍PE笑看59倍创业板
·自贸区政策的深度解读2013.09.11
·我国生猪养殖行业进入转型期2013.09.11
·寻找生猪养殖行业的千里马2013.09.11
·道琼斯金融指数上海居第六2013.09.11
·我国生猪养殖的前世今生2013.09.11
·三驾马车同时企稳 微观经济体受关注2013.09.11
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();