9月75股涨超20% 改革是爆发核心动力
三季度以来,A股逆转前两个季度萎靡态势开始回暖,尤其是进入9月份,A股开始加速上扬,“金九银十”愈发闪亮。截止到最新,上证综指已经突破2250点整数关口,收复了二季度大部分失地,令人关注的是A股呈现出喜人的量价齐升态势,或体现出外围增量资金开始入场。当然,上证综指大幅突破,少不了银行股的爆发,其龙头浦发银行进入9月以来大涨26.8%,带动银行股整体上扬超过11%。而浦发银行上涨的核心动力无非两点:优先股当记首功,上海自贸也或多或少让其沾光。
显然,浦发银行股价大涨得益于改革红利,而“改革”则是近期A股上涨的最大动力。在9月份以来加速上扬的过程中,上海自贸概念自8月底横空出世,并延续至今,领涨市场。其中,外高桥、新南洋、上港集团、华贸物流、爱建股份、申达股份等10多只个股8月底以来持续飙升,光是9月份至昨日的7个交易日,就有7只上海自贸概念涨幅超过30%。受上海自贸概念“感染”,其他有望申请自贸区实验的地区板块个股也大幅飙升。另外,进入9月初,土地流转概念爆发,辉隆股份、海南橡胶、永安林业3只龙头股均在7个交易日内涨超50%。在9月以来涨幅超20%的75只个股中,近半数个股均与上述概念相关。
无论是上海自贸概念狂飙,还是土地流转爆发,始终围绕改革概念股,上海自贸区对于改革的意义被认为堪比建立深圳特区;而新的土地流转试点则将打破现有的土地二元制度,被看做是新的“土地改革”。另外优先股之于大蓝筹股,市场人士称此举不吝于新一轮的股改等等。李克强总理曾经强调,改革是最大的红利,声称将最大限度释放改革红利。显然,上海自贸区、土地流转等方面的改革,之于股市已经做出了强烈的反应,可以说,改革正是这批个股爆发的核心动力。
代码 | 减持 | 9月以来涨跌幅(%) |
000526 | 银润投资 | 94.99 |
600648 | 外高桥 | 94.95 |
600398 | 凯诺科技 | 94.84 |
300148 | 天舟文化 | 86.44 |
002556 | 辉隆股份 | 83.09 |
601118 | 海南橡胶 | 61.02 |
000663 | 永安林业 | 59.18 |
600661 | 新南洋 | 58.59 |
002261 | 拓维信息 | 52.45 |
300052 | 中青宝 | 51.36 |
600018 | 上港集团 | 50.22 |
600748 | 上实发展 | 48.71 |
600088 | 中视传媒 | 46.46 |
002227 | 奥特迅 | 40.15 |
603128 | 华贸物流 | 38.44 |
600126 | 杭钢股份 | 37.34 |
300314 | 戴维医疗 | 36.91 |
300065 | 海兰信 | 36.81 |
601515 | 东风股份 | 36.73 |
600643 | 爱建股份 | 35.79 |
300330 | 华虹计通 | 33.27 |
000662 | 索芙特 | 33.15 |
600626 | 申达股份 | 32.39 |
300027 | 华谊兄弟 | 31.49 |
002575 | 群兴玩具 | 31.42 |
300274 | 阳光电源 | 31.41 |
300269 | 联建光电 | 30.87 |
600679 | 金山开发 | 29.37 |
300140 | 启源装备 | 29.19 |
002689 | 博林特 | 28.59 |
300085 | 银之杰 | 28.21 |
601333 | 广深铁路 | 27.80 |
000681 | 远东股份 | 27.64 |
300056 | 三维丝 | 27.17 |
002502 | 骅威股份 | 27.07 |
600169 | 太原重工 | 26.95 |
600000 | 浦发银行 | 26.81 |
000735 | 罗牛山 | 26.74 |
002199 | 东晶电子 | 26.41 |
300336 | 新文化 | 26.26 |
300236 | 上海新阳 | 25.72 |
300227 | 光韵达 | 25.67 |
600119 | 长江投资 | 25.60 |
300351 | 永贵电器 | 25.58 |
002679 | 福建金森 | 25.33 |
002401 | 中海科技 | 25.25 |
002370 | 亚太药业 | 25.14 |
600108 | 亚盛集团 | 25.07 |
600641 | 万业企业 | 25.06 |
601866 | 中海集运 | 25.00 |
603000 | 人民网 | 24.95 |
600428 | 中远航运 | 24.79 |
300318 | 博晖创新 | 24.29 |
300103 | 达刚路机 | 24.20 |
600691 | 阳煤化工 | 24.00 |
600545 | 新疆城建 | 23.56 |
601872 | 招商轮船 | 23.53 |
300291 | 华录百纳 | 23.43 |
600026 | 中海发展 | 23.21 |
600373 | 中文传媒 | 22.90 |
600072 | 中船股份 | 22.75 |
600149 | 廊坊发展 | 21.93 |
300232 | 洲明科技 | 21.91 |
002231 | 奥维通信 | 21.66 |
300096 | 易联众 | 21.63 |
601996 | 丰林集团 | 21.58 |
600706 | 曲江文旅 | 21.27 |
300134 | 大富科技 | 21.04 |
300262 | 巴安水务 | 20.79 |
600652 | 爱使股份 | 20.44 |
300020 | 银江股份 | 20.34 |
600007 | 中国国贸 | 20.29 |
002148 | 北纬通信 | 20.27 |
600598 | 北大荒 | 20.13 |
300167 | 迪威视讯 | 20.02 |
(责任编辑:DF060)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/127272.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:半日主力资金净流入前十个股911
下一篇:9月11日早盘超级卖出大单排行前20名
·中国重工并购路演堪比IPO2013.09.13
·创投掮客四处找壳鼓动项目卖身 募资仍不景气2013.09.13
·夫妻斗法,男人毫无优势啊2013.09.13
·夫妻的日子过的跟笑话一样2013.09.13
·和老婆斗,远不是她的对手2013.09.13
·被老婆搞到晕头转向2013.09.13