9月11日早盘超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-9-11 12:24:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 包钢稀土 (600111) | 31.13 | 3.87% | 10:03:37 | 13177万元 |
2 | 亚盛集团 (600108) | 9.99 | 10.02% | 11:15:43 | 11812万元 |
3 | 海博股份 (600708) | 9.39 | 9.95% | 10:03:37 | 9905万元 |
4 | 中信证券 (600030) | 13.32 | 2.15% | 09:30:42 | 9205万元 |
5 | 招商轮船 (601872) | 3.14 | 6.80% | 10:11:57 | 8926万元 |
6 | 浦发银行 (600000) | 11.39 | -0.09% | 09:41:52 | 7800万元 |
7 | 浦发银行 (600000) | 11.39 | -0.09% | 09:33:37 | 7506万元 |
8 | 中信证券 (600030) | 13.32 | 2.15% | 09:41:17 | 7422万元 |
9 | 中信证券 (600030) | 13.32 | 2.15% | 09:31:52 | 6626万元 |
10 | 爱建股份 (600643) | 14.26 | 7.38% | 09:31:52 | 6375万元 |
11 | 亚盛集团 (600108) | 9.99 | 10.02% | 11:18:03 | 6033万元 |
12 | 中信证券 (600030) | 13.32 | 2.15% | 09:33:37 | 6005万元 |
13 | 爱建股份 (600643) | 14.26 | 7.38% | 09:32:27 | 6003万元 |
14 | 浦发银行 (600000) | 11.39 | -0.09% | 09:40:07 | 5883万元 |
15 | 平安银行 (000001) | 12.91 | 3.78% | 10:03:42 | 5804万元 |
16 | 太原重工 (600169) | 3.58 | 10.15% | 09:38:22 | 5671万元 |
17 | 上海贝岭 (600171) | 7.12 | 5.17% | 09:31:17 | 5414万元 |
18 | 中信证券 (600030) | 13.32 | 2.15% | 09:39:32 | 5400万元 |
19 | 中国中冶 (601618) | 2.06 | 10.16% | 09:46:32 | 5167万元 |
20 | 兴业银行 (601166) | 12.45 | 0.32% | 09:42:22 | 5068万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/127273.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月75股涨超20% 改革是爆发核心动力
下一篇:9月11日早盘超级买入大单排行前20名
·中国重工并购路演堪比IPO2013.09.13
·创投掮客四处找壳鼓动项目卖身 募资仍不景气2013.09.13
·夫妻斗法,男人毫无优势啊2013.09.13
·夫妻的日子过的跟笑话一样2013.09.13
·和老婆斗,远不是她的对手2013.09.13
·被老婆搞到晕头转向2013.09.13
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();