9月11日早盘超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-9-11 12:24:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚盛集团 (600108) | 9.99 | 10.02% | 11:24:38 | 25287万元 |
2 | TCL 集团 (000100) | 2.35 | 1.73% | 10:03:42 | 10024万元 |
3 | 浦发银行 (600000) | 11.39 | -0.09% | 09:41:17 | 8181万元 |
4 | 中信证券 (600030) | 13.32 | 2.15% | 09:31:17 | 7764万元 |
5 | 浦发银行 (600000) | 11.39 | -0.09% | 10:03:37 | 7220万元 |
6 | 中信证券 (600030) | 13.32 | 2.15% | 09:40:37 | 7032万元 |
7 | 中信证券 (600030) | 13.32 | 2.15% | 09:34:12 | 6942万元 |
8 | 太原重工 (600169) | 3.58 | 10.15% | 10:08:27 | 6753万元 |
9 | 海通证券 (600837) | 12.93 | -0.77% | 09:42:22 | 6561万元 |
10 | 浦发银行 (600000) | 11.39 | -0.09% | 09:42:22 | 6359万元 |
11 | 兴业银行 (601166) | 12.45 | 0.32% | 09:48:52 | 5721万元 |
12 | 浦发银行 (600000) | 11.39 | -0.09% | 09:47:42 | 5715万元 |
13 | 苏宁云商 (002024) | 8.81 | -1.01% | 10:03:42 | 5685万元 |
14 | 包钢稀土 (600111) | 31.13 | 3.87% | 10:04:12 | 5623万元 |
15 | 中信证券 (600030) | 13.32 | 2.15% | 09:38:57 | 5605万元 |
16 | 海通证券 (600837) | 12.93 | -0.77% | 10:03:37 | 5465万元 |
17 | 新世界 (600628) | 9.03 | 9.99% | 11:22:18 | 5447万元 |
18 | 爱建股份 (600643) | 14.26 | 7.38% | 09:34:42 | 5331万元 |
19 | 浦发银行 (600000) | 11.39 | -0.09% | 09:32:57 | 5062万元 |
20 | 歌尔声学 (002241) | 37.80 | -8.50% | 09:31:14 | 5028万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/127274.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月11日早盘超级卖出大单排行前20名
下一篇:9月11日早盘换手率最大的20只股
·中国重工并购路演堪比IPO2013.09.13
·创投掮客四处找壳鼓动项目卖身 募资仍不景气2013.09.13
·夫妻斗法,男人毫无优势啊2013.09.13
·夫妻的日子过的跟笑话一样2013.09.13
·和老婆斗,远不是她的对手2013.09.13
·被老婆搞到晕头转向2013.09.13
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();