9月11日早盘换手率最大的20只股
发布时间:2013-9-11 12:23:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辉隆股份 (002556) | 11.40 | 1.24% | 29.59% | 90321万元 |
2 | 龙宇燃油 (603003) | 11.66 | 3.10% | 24.24% | 17665万元 |
3 | 露笑科技 (002617) | 9.99 | 2.99% | 23.69% | 11370万元 |
4 | 舜天船舶 (002608) | 16.50 | 3.12% | 21.56% | 27388万元 |
5 | 天舟文化 (300148) | 36.50 | -7.83% | 20.70% | 40463万元 |
6 | 银润投资 (000526) | 25.77 | 3.41% | 17.93% | 45659万元 |
7 | 博林特 (002689) | 7.44 | -7.58% | 17.76% | 18400万元 |
8 | 海兰信 (300065) | 14.10 | 1.44% | 15.51% | 18084万元 |
9 | 新世界 (600628) | 9.03 | 9.99% | 14.89% | 70928万元 |
10 | 福建金森 (002679) | 17.40 | 1.34% | 14.88% | 8692万元 |
11 | 上海建工 (600170) | 7.62 | 3.39% | 14.47% | 93445万元 |
12 | 海南橡胶 (601118) | 7.90 | 3.95% | 14.15% | 104030万元 |
13 | 爱建股份 (600643) | 14.26 | 7.38% | 13.97% | 159590万元 |
14 | 凤凰传媒 (601928) | 13.27 | 3.19% | 13.90% | 123298万元 |
15 | 方直科技 (300235) | 19.68 | -9.97% | 13.87% | 10220万元 |
16 | 华虹计通 (300330) | 15.70 | 6.51% | 13.35% | 16267万元 |
17 | 珠海港 (000507) | 4.92 | 4.46% | 12.89% | 49626万元 |
18 | 三维丝 (300056) | 17.11 | -4.31% | 12.79% | 12894万元 |
19 | 丰林集团 (601996) | 7.75 | 2.65% | 12.70% | 18573万元 |
20 | 大富科技 (300134) | 14.76 | 6.03% | 12.51% | 20003万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/127275.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月11日早盘超级买入大单排行前20名
下一篇:9月11日早盘卖盘最强劲的20只股
·中国重工并购路演堪比IPO2013.09.13
·创投掮客四处找壳鼓动项目卖身 募资仍不景气2013.09.13
·夫妻斗法,男人毫无优势啊2013.09.13
·夫妻的日子过的跟笑话一样2013.09.13
·和老婆斗,远不是她的对手2013.09.13
·被老婆搞到晕头转向2013.09.13
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();