9月11日换手率最大的20只股
发布时间:2013-9-11 16:06:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辉隆股份 (002556) | 10.88 | -3.38% | 44.75% | 135797万元 |
2 | 龙宇燃油 (603003) | 10.91 | -3.54% | 34.59% | 25056万元 |
3 | 天舟文化 (300148) | 36.15 | -8.71% | 30.36% | 58684万元 |
4 | 露笑科技 (002617) | 10.10 | 4.12% | 29.97% | 14346万元 |
5 | 舜天船舶 (002608) | 15.95 | -0.31% | 29.23% | 36746万元 |
6 | 博林特 (002689) | 7.42 | -7.83% | 24.74% | 25298万元 |
7 | 银润投资 (000526) | 26.26 | 5.38% | 23.41% | 59425万元 |
8 | 达刚路机 (300103) | 12.80 | 2.65% | 22.07% | 31801万元 |
9 | 海南橡胶 (601118) | 7.34 | -3.42% | 22.03% | 163090万元 |
10 | 福建金森 (002679) | 16.68 | -2.85% | 21.99% | 12887万元 |
11 | 丰林集团 (601996) | 7.67 | 1.59% | 20.87% | 30854万元 |
12 | 爱建股份 (600643) | 13.32 | 0.30% | 20.65% | 233624万元 |
13 | 海兰信 (300065) | 13.57 | -2.37% | 20.35% | 23564万元 |
14 | 方直科技 (300235) | 19.67 | -10.02% | 20.21% | 14808万元 |
15 | 华虹计通 (300330) | 15.76 | 6.92% | 19.01% | 23256万元 |
16 | 新世界 (600628) | 9.03 | 9.99% | 19.00% | 90594万元 |
17 | 亚通股份 (600692) | 9.76 | 2.52% | 18.73% | 46668万元 |
18 | 凤凰传媒 (601928) | 12.97 | 0.85% | 18.70% | 164611万元 |
19 | 宝鼎重工 (002552) | 12.49 | 2.29% | 18.63% | 9395万元 |
20 | 永安林业 (000663) | 11.12 | -4.96% | 18.60% | 35768万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/127359.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:34亿资金流出 一类股集体飙升
下一篇:9月11日超级买入大单排行前20名
·银行股春天来临?3天超百亿资金扎堆买入银行股2013.09.12
·等待工业产出数据 周四欧股小幅高开2013.09.12
·9月12日超级买入大单排行前20名2013.09.12
·9月12日超级卖出大单排行前20名2013.09.12
·9月12日卖盘最强劲20股2013.09.12
·9月12日换手率最大的20只股2013.09.12
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();