9月12日卖盘最强劲20股
发布时间:2013-9-12 16:16:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 包钢稀土 (600111) | 29.98 | -2.35% | 2.99% | -17341万元 |
2 | 华闻传媒 (000793) | 12.50 | -8.43% | 2.99% | -12504万元 |
3 | 五粮液 (000858) | 19.17 | -0.88% | 0.67% | -11109万元 |
4 | 山东黄金 (600547) | 23.27 | -2.23% | 1.43% | -10865万元 |
5 | 中联重科 (000157) | 6.23 | -2.50% | 2.08% | -10169万元 |
6 | 三一重工 (600031) | 8.34 | -3.02% | 1.76% | -9665万元 |
7 | 国电南瑞 (600406) | 16.16 | -3.81% | 1.01% | -9376万元 |
8 | 龙净环保 (600388) | 27.20 | -2.51% | 4.62% | -8957万元 |
9 | TCL 集团 (000100) | 2.38 | -1.25% | 3.54% | -8488万元 |
10 | 国投电力 (600886) | 3.77 | -2.83% | 2.02% | -8268万元 |
11 | 五矿稀土 (000831) | 26.35 | -2.59% | 2.18% | -7577万元 |
12 | 包钢股份 (600010) | 4.12 | -1.44% | 1.11% | -7547万元 |
13 | 桑德环境 (000826) | 33.59 | -3.14% | 1.42% | -7227万元 |
14 | 歌尔声学 (002241) | 36.32 | -2.31% | 1.96% | -7071万元 |
15 | 广晟有色 (600259) | 47.23 | -3.77% | 2.96% | -6440万元 |
16 | 罗顿发展 (600209) | 11.57 | -3.74% | 9.83% | -6338万元 |
17 | 太原重工 (600169) | 3.50 | -2.23% | 8.42% | -6248万元 |
18 | 海螺水泥 (600585) | 16.71 | -1.30% | 0.70% | -6061万元 |
19 | 海博股份 (600708) | 9.03 | -3.83% | 10.30% | -5791万元 |
20 | 长江电力 (600900) | 6.93 | 0.29% | 0.40% | -5685万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/127602.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月12日换手率最大的20只股
下一篇:9月12日超级卖出大单排行前20名
·8月全国财政收入8588亿元 契税同比增长17.8%2013.09.11
·8月社会融资规模环比接近翻番2013.09.11
·8月全国财政收入增长9.2% 中央财政收入同比增6%2013.09.11
·中金公司10天两次上调对中国GDP预测2013.09.11
·深圳房贷“商转公”对刚需刺激作用有限2013.09.12
·中国阿尔巴尼亚两国央行签署双边本币互换协议2013.09.12
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();