9月11日买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-9-11 15:49:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 包钢稀土 (600111) | 30.70 | 2.44% | 6.49% | 40445万元 |
2 | 中联重科 (000157) | 6.39 | 7.58% | 4.11% | 35343万元 |
3 | 三一重工 (600031) | 8.60 | 9.97% | 2.48% | 29693万元 |
4 | TCL 集团 (000100) | 2.41 | 4.33% | 7.41% | 26676万元 |
5 | 平安银行 (000001) | 12.69 | 2.01% | 3.44% | 23556万元 |
6 | 比亚迪 (002594) | 41.71 | 9.99% | 9.12% | 22845万元 |
7 | 中国平安 (601318) | 38.10 | -0.16% | 1.42% | 22258万元 |
8 | 兴业银行 (601166) | 12.31 | -0.81% | 1.18% | 17217万元 |
9 | 爱建股份 (600643) | 13.32 | 0.30% | 20.65% | 16500万元 |
10 | 海螺水泥 (600585) | 16.93 | 3.04% | 1.16% | 15071万元 |
11 | 浦发银行 (600000) | 11.27 | -1.14% | 4.04% | 14501万元 |
12 | 中国化学 (601117) | 8.71 | 5.32% | 2.94% | 14426万元 |
13 | 京东方A (000725) | 2.25 | 4.17% | 3.62% | 13931万元 |
14 | 中国石化 (600028) | 4.69 | 0.86% | 0.13% | 13001万元 |
15 | 贵州茅台 (600519) | 152.57 | 0.63% | 0.66% | 12479万元 |
16 | 浙江龙盛 (600352) | 12.76 | 7.14% | 2.37% | 11946万元 |
17 | 盐湖股份 (000792) | 19.84 | 6.04% | 4.37% | 11729万元 |
18 | 长安汽车 (000625) | 11.13 | 2.49% | 1.34% | 11416万元 |
19 | 中国太保 (601601) | 18.90 | 0.53% | 0.81% | 11114万元 |
20 | 新世界 (600628) | 9.03 | 9.99% | 19.00% | 11100万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/127364.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月11日卖盘最强劲的20只股
下一篇:主力资金净流入最多五大板块911
·银行股春天来临?3天超百亿资金扎堆买入银行股2013.09.12
·等待工业产出数据 周四欧股小幅高开2013.09.12
·9月12日超级买入大单排行前20名2013.09.12
·9月12日超级卖出大单排行前20名2013.09.12
·9月12日卖盘最强劲20股2013.09.12
·9月12日换手率最大的20只股2013.09.12
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();