201只股连涨超4日 外高桥涨159.56%
发布时间:2013-9-13 7:44:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
本周大盘持续上涨,201只股也在本周连续收涨,其中,外高桥已连涨10日,累计涨幅159.56%,不仅是连涨天数最多的个股,也是连涨期间的累计涨跌幅也是最大的个股。
本周连续上涨个股 | |||||
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 | 证监会行业 |
600648.SH | 外高桥 | 10 | 159.56 | 35.04 | 房地产开发与经营业 |
002036.SZ | 宜科科技 | 9 | 17.24 | 8.50 | 纺织业 |
000631.SZ | 顺发恒业 | 8 | 22.45 | 5.89 | 房地产开发与经营业 |
601866.SH | 中海集运 | 7 | 65.00 | 3.63 | 水上运输业 |
600825.SH | 新华传媒 | 7 | 20.10 | 7.35 | 零售业 |
600380.SH | 健康元 | 6 | 3.87 | 4.83 | 医药制造业 |
600784.SH | 鲁银投资 | 6 | 17.59 | 6.55 | 黑色金属冶炼及压延加工业 |
601601.SH | 中国太保 | 6 | 13.21 | 19.63 | 保险业 |
300078.SZ | 中瑞思创 | 6 | 27.96 | 23.16 | 其他电子设备制造业 |
002014.SZ | 永新股份 | 6 | 4.98 | 8.64 | 塑料制造业 |
002295.SZ | 精艺股份 | 6 | 3.34 | 5.88 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
600177.SH | 雅戈尔 | 6 | 20.24 | 8.08 | 服装及其他纤维制品制造业 |
600064.SH | 南京高科 | 6 | 13.64 | 12.50 | 房地产开发与经营业 |
600664.SH | 哈药股份 | 6 | 5.50 | 6.33 | 医药制造业 |
002109.SZ | 兴化股份 | 5 | 2.04 | 5.49 | 化学原料及化学制品制造业 |
600231.SH | 凌钢股份 | 5 | 8.43 | 3.60 | 黑色金属冶炼及压延加工业 |
002078.SZ | 太阳纸业 | 5 | 3.65 | 5.11 | 造纸及纸制品业 |
002060.SZ | 粤水电 | 5 | 6.00 | 4.24 | 土木工程建筑业 |
600012.SH | 皖通高速 | 5 | 14.91 | 4.24 | 交通运输辅助业 |
600667.SH | 太极实业 | 5 | 9.26 | 3.54 | 电子元器件制造业 |
600656.SH | 博元投资 | 5 | 19.47 | 7.61 | 化学原料及化学制品制造业 |
600006.SH | 东风汽车 | 5 | 7.36 | 3.21 | 交通运输设备制造业 |
000421.SZ | 南京中北 | 5 | 4.26 | 4.41 | 公共设施服务业 |
002135.SZ | 东南网架 | 5 | 4.07 | 3.84 | 土木工程建筑业 |
600237.SH | 铜峰电子 | 5 | 7.16 | 5.84 | 电子元器件制造业 |
600028.SH | 中国石化 | 5 | 5.83 | 4.64 | 石油和天然气开采业 |
000983.SZ | 西山煤电 | 5 | 8.22 | 8.95 | 煤炭采选业 |
600742.SH | 一汽富维 | 5 | 4.36 | 15.79 | 交通运输设备制造业 |
600743.SH | 华远地产 | 5 | 6.88 | 2.95 | 房地产开发与经营业 |
600777.SH | 新潮实业 | 5 | 7.83 | 5.37 | 综合类 |
600050.SH | 中国联通 | 5 | 6.52 | 3.43 | 通信服务业 |
600723.SH | 首商股份 | 5 | 6.88 | 6.68 | 零售业 |
000498.SZ | 山东路桥 | 5 | 5.02 | 4.39 | 土木工程建筑业 |
600030.SH | 中信证券 | 5 | 22.71 | 13.56 | 证券、期货业 |
600706.SH | 曲江文旅 | 5 | 21.11 | 12.62 | 通信服务业 |
600033.SH | 福建高速 | 5 | 9.71 | 2.26 | 公路运输业 |
600707.SH | *ST彩虹 | 5 | 6.51 | 5.73 | 日用电子器具制造业 |
002206.SZ | 海利得 | 5 | 2.78 | 5.54 | 化学纤维制造业 |
002564.SZ | 张化机 | 5 | 4.05 | 11.57 | 专用设备制造业 |
600371.SH | 万向德农 | 5 | 4.14 | 9.82 | 农业Ⅱ |
600293.SH | 三峡新材 | 5 | 7.62 | 6.78 | 非金属矿物制品业 |
600482.SH | 风帆股份 | 5 | 28.83 | 12.11 | 电器机械及器材制造业 |
002429.SZ | 兆驰股份 | 5 | 18.48 | 12.12 | 日用电子器具制造业 |
600370.SH | 三房巷 | 5 | 5.31 | 4.36 | 纺织业 |
600321.SH | 国栋建设 | 5 | 7.80 | 2.35 | 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 |
002670.SZ | 华声股份 | 5 | 13.52 | 8.23 | 电器机械及器材制造业 |
002604.SZ | 龙力生物 | 5 | 6.59 | 16.65 | 食品制造业 |
600328.SH | 兰太实业 | 5 | 4.13 | 6.81 | 化学原料及化学制品制造业 |
600548.SH | 深高速 | 5 | 11.26 | 3.26 | 交通运输辅助业 |
600643.SH | 爱建股份 | 5 | 46.94 | 14.65 | 金融信托业 |
002276.SZ | 万马电缆 | 5 | 3.44 | 4.81 | 电器机械及器材制造业 |
002269.SZ | 美邦服饰 | 5 | 8.55 | 10.16 | 零售业 |
002212.SZ | 南洋股份 | 5 | 3.85 | 4.32 | 电器机械及器材制造业 |
300330.SZ | 华虹计通 | 5 | 41.09 | 17.34 | 计算机应用服务业 |
600641.SH | 万业企业 | 5 | 37.77 | 5.69 | 房地产开发与经营业 |
600590.SH | 泰豪科技 | 5 | 9.60 | 6.85 | 电器机械及器材制造业 |
600549.SH | 厦门钨业 | 5 | 5.32 | 30.50 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
002306.SZ | 湘鄂情 | 5 | 11.92 | 4.13 | 餐饮业 |
600629.SH | 棱光实业 | 5 | 27.23 | 10.42 | 非金属矿物制品业 |
000410.SZ | 沈阳机床 | 5 | 4.96 | 5.92 | 普通机械制造业 |
601788.SH | 光大证券 | 5 | 13.76 | 10.42 | 其他金融业 |
601107.SH | 四川成渝 | 5 | 8.54 | 3.05 | 交通运输辅助业 |
000702.SZ | 正虹科技 | 5 | 2.61 | 4.33 | 食品加工业 |
601113.SH | 华鼎锦纶 | 5 | 6.19 | 4.12 | 纺织业 |
000679.SZ | 大连友谊 | 5 | 4.90 | 5.78 | 零售业 |
000686.SZ | 东北证券 | 5 | 7.37 | 16.89 | 证券、期货业 |
601106.SH | 中国一重 | 5 | 37.02 | 2.85 | 专用设备制造业 |
600159.SH | 大龙地产 | 5 | 6.30 | 2.87 | 房地产开发与经营业 |
000755.SZ | 山西三维 | 5 | 7.18 | 4.18 | 化学原料及化学制品制造业 |
600986.SH | 科达股份 | 5 | 4.35 | 4.56 | 土木工程建筑业 |
600160.SH | 巨化股份 | 5 | 5.55 | 6.85 | 化学原料及化学制品制造业 |
000728.SZ | 国元证券 | 5 | 11.22 | 10.01 | 证券、期货业 |
601336.SH | 新华保险 | 5 | 10.88 | 25.28 | 保险业 |
601616.SH | 广电电气 | 5 | 17.42 | 4.18 | 专用设备制造业 |
601608.SH | 中信重工 | 5 | 18.21 | 3.96 | 专用设备制造业 |
000607.SZ | 华智控股 | 5 | 3.89 | 4.27 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 |
000585.SZ | 东北电气 | 5 | 4.51 | 2.55 | 电器机械及器材制造业 |
601628.SH | 中国人寿 | 5 | 7.91 | 15.01 | 保险业 |
000564.SZ | 西安民生 | 5 | 10.00 | 4.84 | 零售业 |
601518.SH | 吉林高速 | 5 | 11.71 | 2.48 | 公路运输业 |
000677.SZ | 山东海龙 | 5 | 5.79 | 3.84 | 化学纤维制造业 |
601558.SH | 华锐风电 | 5 | 6.99 | 4.59 | 专用设备制造业 |
601566.SH | 九牧王 | 5 | 5.61 | 13.18 | 服装及其他纤维制品制造业 |
000534.SZ | 万泽股份 | 5 | 4.46 | 4.92 | 房地产开发与经营业 |
000882.SZ | 华联股份 | 5 | 6.90 | 2.79 | 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 |
000885.SZ | 同力水泥 | 5 | 5.95 | 6.59 | 非金属矿物制品业 |
000876.SZ | 新希望 | 5 | 8.81 | 11.98 | 食品加工业 |
000875.SZ | 吉电股份 | 5 | 6.96 | 2.92 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
600853.SH | 龙建股份 | 5 | 11.19 | 2.98 | 土木工程建筑业 |
000899.SZ | 赣能股份 | 5 | 4.48 | 5.13 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
000912.SZ | 泸天化 | 5 | 4.04 | 4.89 | 化学原料及化学制品制造业 |
600859.SH | 王府井 | 5 | 11.70 | 17.76 | 零售业 |
000928.SZ | 中钢吉炭 | 5 | 5.63 | 10.13 | 非金属矿物制品业 |
600861.SH | 北京城乡 | 5 | 6.87 | 7.16 | 零售业 |
000936.SZ | 华西股份 | 5 | 16.95 | 4.14 | 化学纤维制造业 |
000757.SZ | 浩物股份 | 5 | 7.60 | 5.38 | 普通机械制造业 |
000828.SZ | 东莞控股 | 5 | 8.57 | 4.94 | 交通运输辅助业 |
000767.SZ | 漳泽电力 | 5 | 10.13 | 3.37 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
600121.SH | 郑州煤电 | 5 | 5.51 | 5.74 | 煤炭采选业 |
600832.SH | 东方明珠 | 5 | 27.62 | 8.04 | 综合类 |
000869.SZ | 张裕A | 5 | 5.36 | 32.85 | 饮料制造业 |
000856.SZ | 冀东装备 | 5 | 6.82 | 5.48 | 专用设备制造业 |
600319.SH | *ST亚星 | 4 | 4.01 | 4.41 | 化学原料及化学制品制造业 |
600172.SH | 黄河旋风 | 4 | 4.38 | 6.91 | 非金属矿物制品业 |
600173.SH | 卧龙地产 | 4 | 4.13 | 3.28 | 房地产开发与经营业 |
600217.SH | 秦岭水泥 | 4 | 17.19 | 5.25 | 非金属矿物制品业 |
600212.SH | 江泉实业 | 4 | 5.80 | 3.10 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
600220.SH | 江苏阳光 | 4 | 7.20 | 2.68 | 纺织业 |
600208.SH | 新湖中宝 | 4 | 8.76 | 3.60 | 房地产开发与经营业 |
600288.SH | 大恒科技 | 4 | 5.17 | 8.55 | 通信及相关设备制造业 |
600260.SH | 凯乐科技 | 4 | 13.97 | 9.14 | 塑料制造业 |
600246.SH | 万通地产 | 4 | 5.09 | 3.51 | 房地产开发与经营业 |
600249.SH | 两面针 | 4 | 8.04 | 6.18 | 其他制造业 |
601800.SH | 中国交建 | 4 | 10.89 | 4.48 | 土木工程建筑业 |
600863.SH | 内蒙华电 | 4 | 8.98 | 3.52 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
600891.SH | 秋林集团 | 4 | 10.00 | 6.60 | 零售业 |
600750.SH | 江中药业 | 4 | 3.39 | 17.98 | 医药制造业 |
600697.SH | 欧亚集团 | 4 | 6.41 | 19.08 | 零售业 |
600702.SH | 沱牌舍得 | 4 | 6.91 | 16.10 | 饮料制造业 |
600710.SH | 常林股份 | 4 | 5.85 | 3.62 | 专用设备制造业 |
600987.SH | 航民股份 | 4 | 4.28 | 6.34 | 纺织业 |
601717.SH | 郑煤机 | 4 | 7.03 | 7.46 | 普通机械制造业 |
601777.SH | 力帆股份 | 4 | 13.13 | 6.72 | 交通运输设备制造业 |
600975.SH | 新五丰 | 4 | 4.60 | 6.14 | 畜牧业 |
600900.SH | 长江电力 | 4 | 3.13 | 6.93 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
600960.SH | 渤海活塞 | 4 | 6.87 | 7.47 | 交通运输设备制造业 |
600962.SH | 国投中鲁 | 4 | 2.61 | 6.30 | 农业Ⅱ |
601857.SH | 中国石油 | 4 | 4.95 | 8.12 | 石油和天然气开采业 |
600400.SH | 红豆股份 | 4 | 30.75 | 5.23 | 服装及其他纤维制品制造业 |
600415.SH | 小商品城 | 4 | 14.01 | 6.51 | 综合类 |
600423.SH | 柳化股份 | 4 | 3.37 | 4.60 | 化学原料及化学制品制造业 |
600327.SH | 大东方 | 4 | 15.01 | 4.98 | 零售业 |
600375.SH | 华菱星马 | 4 | 5.74 | 10.87 | 交通运输设备制造业 |
600376.SH | 首开股份 | 4 | 7.37 | 5.97 | 房地产开发与经营业 |
600666.SH | 西南药业 | 4 | 1.69 | 7.20 | 医药制造业 |
600693.SH | 东百集团 | 4 | 3.24 | 7.02 | 零售业 |
600694.SH | 大商股份 | 4 | 10.76 | 29.14 | 零售业 |
603123.SH | 翠微股份 | 4 | 7.81 | 8.14 | 零售业 |
600488.SH | 天药股份 | 4 | 3.27 | 4.74 | 医药制造业 |
600598.SH | 北大荒 | 4 | 12.81 | 9.60 | 农业Ⅱ |
600644.SH | 乐山电力 | 4 | 3.66 | 8.22 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
002149.SZ | 西部材料 | 4 | 4.59 | 11.17 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
000687.SZ | 恒天天鹅 | 4 | 5.41 | 3.31 | 化学纤维制造业 |
002265.SZ | *ST西仪 | 4 | 2.20 | 6.04 | 普通机械制造业 |
002172.SZ | 澳洋科技 | 4 | 3.71 | 4.47 | 化学纤维制造业 |
002110.SZ | 三钢闽光 | 4 | 5.01 | 5.03 | 黑色金属冶炼及压延加工业 |
000718.SZ | 苏宁环球 | 4 | 6.16 | 6.03 | 房地产开发与经营业 |
000690.SZ | 宝新能源 | 4 | 5.13 | 4.92 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
000707.SZ | 双环科技 | 4 | 5.36 | 4.13 | 化学原料及化学制品制造业 |
002326.SZ | 永太科技 | 4 | 5.40 | 10.54 | 化学原料及化学制品制造业 |
000620.SZ | 新华联 | 4 | 4.61 | 4.99 | 房地产开发与经营业 |
000619.SZ | 海螺型材 | 4 | 3.17 | 7.15 | 塑料制造业 |
002337.SZ | 赛象科技 | 4 | 2.77 | 9.64 | 专用设备制造业 |
002283.SZ | 天润曲轴 | 4 | 4.33 | 5.78 | 交通运输设备制造业 |
000651.SZ | 格力电器 | 4 | 5.69 | 26.95 | 电器机械及器材制造业 |
000627.SZ | 天茂集团 | 4 | 9.70 | 2.94 | 化学原料及化学制品制造业 |
000636.SZ | 风华高科 | 4 | 1.98 | 6.19 | 电子元器件制造业 |
000859.SZ | 国风塑业 | 4 | 5.32 | 3.96 | 塑料制造业 |
000950.SZ | 建峰化工 | 4 | 3.43 | 4.22 | 化学原料及化学制品制造业 |
000966.SZ | 长源电力 | 4 | 6.63 | 5.31 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
000958.SZ | *ST东热 | 4 | 10.43 | 5.19 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
000931.SZ | 中关村 | 4 | 13.08 | 5.88 | 房地产开发与经营业 |
000918.SZ | 嘉凯城 | 4 | 5.48 | 3.08 | 房地产开发与经营业 |
000890.SZ | 法尔胜 | 4 | 3.66 | 4.25 | 金属制品业 |
000949.SZ | 新乡化纤 | 4 | 3.89 | 2.94 | 化学纤维制造业 |
000756.SZ | 新华制药 | 4 | 2.84 | 4.70 | 医药制造业 |
002010.SZ | 传化股份 | 4 | 2.74 | 9.00 | 化学原料及化学制品制造业 |
000731.SZ | 四川美丰 | 4 | 8.80 | 8.90 | 化学原料及化学制品制造业 |
000753.SZ | 漳州发展 | 4 | 5.94 | 4.46 | 能源、材料和机械电子设备批发业 |
000830.SZ | 鲁西化工 | 4 | 4.07 | 4.09 | 化学原料及化学制品制造业 |
000980.SZ | 金马股份 | 4 | 4.20 | 5.46 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 |
000993.SZ | 闽东电力 | 4 | 12.90 | 8.05 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
000806.SZ | 银河投资 | 4 | 5.42 | 3.11 | 电器机械及器材制造业 |
000408.SZ | 金谷源 | 4 | 4.94 | 6.59 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
000417.SZ | 合肥百货 | 4 | 8.11 | 6.00 | 零售业 |
000061.SZ | 农产品 | 4 | 4.48 | 7.00 | 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 |
000069.SZ | 华侨城A | 4 | 8.21 | 6.33 | 旅游业 |
000422.SZ | 湖北宜化 | 4 | 6.67 | 7.52 | 化学原料及化学制品制造业 |
000518.SZ | 四环生物 | 4 | 7.25 | 3.70 | 生物制品业 |
300200.SZ | 高盟新材 | 4 | 1.56 | 7.16 | 化学原料及化学制品制造业 |
000418.SZ | 小天鹅A | 4 | 4.94 | 8.28 | 电器机械及器材制造业 |
000001.SZ | 平安银行 | 4 | 22.12 | 13.47 | 银行业 |
000040.SZ | 宝安地产 | 4 | 4.50 | 4.64 | 房地产开发与经营业 |
600162.SH | 香江控股 | 4 | 16.38 | 7.32 | 房地产开发与经营业 |
600132.SH | 重庆啤酒 | 4 | 3.26 | 16.78 | 饮料制造业 |
600027.SH | 华电国际 | 4 | 8.79 | 3.34 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
600011.SH | 华能国际 | 4 | 7.13 | 5.71 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
600053.SH | 中江地产 | 4 | 4.27 | 7.57 | 房地产开发与经营业 |
600051.SH | 宁波联合 | 4 | 7.44 | 7.08 | 综合类 |
002493.SZ | 荣盛石化 | 4 | 4.35 | 9.12 | 化学纤维制造业 |
002453.SZ | 天马精化 | 4 | 17.71 | 10.90 | 化学原料及化学制品制造业 |
000565.SZ | 渝三峡A | 4 | 3.78 | 7.68 | 化学原料及化学制品制造业 |
002563.SZ | 森马服饰 | 4 | 3.94 | 21.92 | 零售业 |
000600.SZ | 建投能源 | 4 | 3.94 | 4.22 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
002355.SZ | 兴民钢圈 | 4 | 3.45 | 12.29 | 交通运输设备制造业 |
002419.SZ | 天虹商场 | 4 | 31.81 | 11.23 | 零售业 |
002418.SZ | 康盛股份 | 4 | 3.36 | 6.77 | 普通机械制造业 |
000521.SZ | 美菱电器 | 4 | 4.61 | 3.86 | 电器机械及器材制造业 |
002685.SZ | 华东重机 | 4 | 24.81 | 9.96 | 普通机械制造业 |
002687.SZ | 乔治白 | 4 | 4.57 | 8.46 | 服装及其他纤维制品制造业 |
002593.SZ | 日上集团 | 4 | 2.75 | 7.47 | 交通运输设备制造业 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/127594.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月股东大量减持涨幅较大个股 市值达50亿
下一篇:45只个股连续下跌超5日
·8月全国财政收入8588亿元 契税同比增长17.8%2013.09.11
·8月社会融资规模环比接近翻番2013.09.11
·8月全国财政收入增长9.2% 中央财政收入同比增6%2013.09.11
·中金公司10天两次上调对中国GDP预测2013.09.11
·深圳房贷“商转公”对刚需刺激作用有限2013.09.12
·中国阿尔巴尼亚两国央行签署双边本币互换协议2013.09.12
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();