9月13日卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-9-13 15:22:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兴业银行 (601166) | 12.29 | -3.15% | 0.93% | -22124万元 |
2 | 民生银行 (600016) | 9.84 | -3.91% | 1.05% | -21161万元 |
3 | 平安银行 (000001) | 13.21 | -1.93% | 2.40% | -20965万元 |
4 | 辉隆股份 (002556) | 10.40 | -5.37% | 27.75% | -17517万元 |
5 | 中海集运 (601866) | 3.33 | -8.26% | 4.28% | -15700万元 |
6 | 宏源证券 (000562) | 9.83 | -3.53% | 4.12% | -14436万元 |
7 | 招商银行 (600036) | 11.82 | -0.76% | 0.56% | -13880万元 |
8 | 凯乐科技 (600260) | 8.98 | -1.75% | 13.08% | -13478万元 |
9 | 海南橡胶 (601118) | 6.99 | -4.12% | 10.68% | -12561万元 |
10 | 上港集团 (600018) | 6.51 | -2.54% | 1.64% | -12031万元 |
11 | 中信证券 (600030) | 13.22 | -2.51% | 2.22% | -12015万元 |
12 | 上海机场 (600009) | 16.26 | -3.33% | 3.21% | -10820万元 |
13 | 中国平安 (601318) | 37.60 | -2.69% | 1.03% | -10099万元 |
14 | 苏宁云商 (002024) | 9.33 | 0.54% | 3.77% | -9992万元 |
15 | 中国联通 (600050) | 3.39 | -1.17% | 0.57% | -9813万元 |
16 | 罗牛山 (000735) | 7.20 | 0.14% | 8.87% | -7590万元 |
17 | 国海证券 (000750) | 13.19 | -1.93% | 6.53% | -7435万元 |
18 | 向日葵 (300111) | 4.63 | -2.53% | 5.77% | -7374万元 |
19 | 张江高科 (600895) | 8.49 | -4.28% | 2.45% | -7300万元 |
20 | 太原重工 (600169) | 3.23 | -7.71% | 5.47% | -6964万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/127696.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:半日主力资金净流入前十个股913
下一篇:9月13日买盘最强劲的20只股
·黑莓称其正探索战略性选择可能重组或出售2013.09.14
·2013年8月13日交易提示2013.09.14
·同力水泥8月13日涨停2013.09.14
·华电能源8月13日涨停2013.09.14
·美欣达涨7.20%报12.96元2013.09.14
·投资之道以什么样的价格买入股票?2013.09.14
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();