9月23日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-9-23 15:48:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏博士 (600804) | 17.80 | 10.01% | 13:34:24 | 21444万元 |
2 | 外高桥 (600648) | 53.03 | 10.00% | 10:03:22 | 13039万元 |
3 | 苏宁云商 (002024) | 12.01 | 9.98% | 10:03:25 | 7430万元 |
4 | 美的集团 (000333) | 46.20 | 9.38% | 14:32:09 | 7356万元 |
5 | 罗牛山 (000735) | 7.26 | 10.00% | 13:09:01 | 6305万元 |
6 | 陆家嘴 (600663) | 22.61 | 10.02% | 10:42:27 | 6203万元 |
7 | 外高桥 (600648) | 53.03 | 10.00% | 14:00:44 | 6071万元 |
8 | 美的集团 (000333) | 46.20 | 9.38% | 14:32:51 | 6001万元 |
9 | 苏宁云商 (002024) | 12.01 | 9.98% | 11:19:56 | 5974万元 |
10 | 浦发银行 (600000) | 11.18 | 1.64% | 10:03:22 | 5541万元 |
11 | 浦东金桥 (600639) | 15.52 | 9.99% | 10:15:57 | 5131万元 |
12 | 友谊股份 (600827) | 10.31 | 10.03% | 13:14:19 | 5064万元 |
13 | 鹏博士 (600804) | 17.80 | 10.01% | 13:35:04 | 4870万元 |
14 | 鹏博士 (600804) | 17.80 | 10.01% | 13:35:44 | 4545万元 |
15 | 苏宁云商 (002024) | 12.01 | 9.98% | 09:52:58 | 4202万元 |
16 | 苏宁云商 (002024) | 12.01 | 9.98% | 09:58:19 | 4051万元 |
17 | 浦发银行 (600000) | 11.18 | 1.64% | 09:32:26 | 3924万元 |
18 | 上海物贸 (600822) | 16.16 | 10.01% | 10:13:27 | 3873万元 |
19 | 浦发银行 (600000) | 11.18 | 1.64% | 09:37:06 | 3856万元 |
20 | 中国重工 (601989) | 6.35 | -2.16% | 09:50:01 | 3783万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/129448.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:940份三季报近六成预喜 房企开启“吸金”新浪潮
下一篇:9月23日超级买入大单排行前20名
·9月24日超级卖出大单排行前20名2013.09.24
·9月24日超级买入大单排行前20名2013.09.24
·9月24日换手率最大的20只股2013.09.24
·9月24日卖盘最强劲的20只股2013.09.24
·9月24日买盘最强劲的20只股2013.09.24
·橡树资本霍华德·马克斯投资中最重要的事情2013.09.24
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();