9月23日早盘买盘最强劲20股
发布时间:2013-9-23 11:55:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏宁云商 (002024) | 11.78 | 7.88% | 3.69% | 56379万元 |
2 | 上港集团 (600018) | 6.27 | 3.12% | 1.25% | 38388万元 |
3 | 鹏博士 (600804) | 17.23 | 6.49% | 4.67% | 28724万元 |
4 | 云南白药 (000538) | 115.80 | 9.26% | 0.65% | 22595万元 |
5 | 比亚迪 (002594) | 41.11 | 5.41% | 4.29% | 21496万元 |
6 | 上海家化 (600315) | 47.65 | -1.45% | 3.39% | 18503万元 |
7 | 上海物贸 (600822) | 15.83 | 7.76% | 11.57% | 14122万元 |
8 | 东方明珠 (600832) | 8.73 | 6.72% | 2.25% | 13280万元 |
9 | 特变电工 (600089) | 10.80 | 5.26% | 1.74% | 12325万元 |
10 | 歌华有线 (600037) | 9.15 | 8.03% | 5.96% | 11968万元 |
11 | 美的集团 (000333) | 43.30 | 2.51% | 1.81% | 11268万元 |
12 | 白云山 (600332) | 33.61 | 5.36% | 0.90% | 10608万元 |
13 | 招商银行 (600036) | 11.16 | 0.09% | 0.22% | 10429万元 |
14 | 电广传媒 (000917) | 17.44 | 3.81% | 5.54% | 10099万元 |
15 | 新大陆 (000997) | 14.99 | 9.98% | 5.08% | 10004万元 |
16 | 东方电气 (600875) | 12.35 | 8.52% | 0.94% | 9818万元 |
17 | 拓维信息 (002261) | 29.79 | 5.45% | 9.66% | 9801万元 |
18 | 北纬通信 (002148) | 62.70 | 6.94% | 4.35% | 9777万元 |
19 | 爱建股份 (600643) | 13.92 | 2.28% | 8.70% | 9503万元 |
20 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/129457.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月23日换手率最大的20只股
下一篇:9月23日早盘卖盘最强劲20股
·9月24日超级卖出大单排行前20名2013.09.24
·9月24日超级买入大单排行前20名2013.09.24
·9月24日换手率最大的20只股2013.09.24
·9月24日卖盘最强劲的20只股2013.09.24
·9月24日买盘最强劲的20只股2013.09.24
·橡树资本霍华德·马克斯投资中最重要的事情2013.09.24
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();