10月15日早盘卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-10-15 12:02:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏宁云商 (002024) | 13.28 | -3.07% | 2.28% | -35143万元 |
2 | 浦发银行 (600000) | 10.17 | -1.17% | 0.82% | -17478万元 |
3 | 罗牛山 (000735) | 8.38 | -2.33% | 5.53% | -12458万元 |
4 | 岳阳林纸 (600963) | 4.79 | 10.12% | 15.12% | -10375万元 |
5 | 金发科技 (600143) | 6.15 | -3.60% | 2.36% | -8811万元 |
6 | 宏源证券 (000562) | 8.30 | -0.95% | 1.10% | -8473万元 |
7 | 亚盛集团 (600108) | 10.98 | -1.35% | 2.93% | -8250万元 |
8 | 中华企业 (600675) | 8.09 | -1.22% | 1.94% | -7969万元 |
9 | 威创股份 (002308) | 8.77 | -6.70% | 2.78% | -7912万元 |
10 | 民生银行 (600016) | 9.38 | -0.85% | 0.20% | -7780万元 |
11 | 广汇能源 (600256) | 11.54 | -1.70% | 1.26% | -6600万元 |
12 | 雅戈尔 (600177) | 8.47 | -1.63% | 1.56% | -5734万元 |
13 | 上海医药 (601607) | 15.97 | -1.24% | 1.12% | -5695万元 |
14 | 北大荒 (600598) | 12.98 | -2.70% | 1.80% | -5569万元 |
15 | 恒瑞医药 (600276) | 33.04 | -1.67% | 0.74% | -5448万元 |
16 | 中联重科 (000157) | 5.83 | -1.02% | 0.41% | -5437万元 |
17 | 海通证券 (600837) | 12.08 | 0.17% | 0.68% | -5276万元 |
18 | 长安汽车 (000625) | 11.89 | -1.57% | 0.85% | -5213万元 |
19 | 香溢融通 (600830) | 11.70 | -2.82% | 4.88% | -5184万元 |
20 | 兴业银行 (601166) | 11.27 | -1.49% | 0.26% | -5028万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/133693.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月15日早盘换手率最大的20只股
下一篇:10月15日早盘买盘最强劲的20只股
·集合信托产品周报10.07-10.132013.10.16
·一周集合信托产品发行收益率排名10.07-10.132013.10.16
·信托市场一周要闻10.07-10.132013.10.16
·泽熙提前埋伏 吴通通讯重大事项停牌前涨停2013.10.16
·业内人士期货私募产品稳健性比高收益更重要2013.10.16
·中信建投卖出私募债 集合-保荐模式或遭收紧2013.10.16
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();