10月15日早盘买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-10-15 12:01:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华谊兄弟 (300027) | 35.49 | 5.19% | 7.31% | 57888万元 |
2 | 贵州茅台 (600519) | 143.65 | 2.86% | 0.47% | 35040万元 |
3 | 康美药业 (600518) | 19.35 | 4.82% | 1.73% | 17925万元 |
4 | 深圳华强 (000062) | 17.87 | 8.43% | 5.21% | 14972万元 |
5 | 乐视网 (300104) | 45.55 | 7.00% | 3.83% | 14861万元 |
6 | 东方创业 (600278) | 14.50 | 6.15% | 11.94% | 14702万元 |
7 | 中弘股份 (000979) | 4.98 | 9.93% | 16.84% | 14468万元 |
8 | 同仁堂 (600085) | 23.50 | 3.98% | 1.37% | 11164万元 |
9 | 张江高科 (600895) | 9.70 | 9.98% | 3.37% | 11063万元 |
10 | 百视通 (600637) | 48.10 | 4.36% | 1.64% | 10807万元 |
11 | 上海家化 (600315) | 45.29 | 5.20% | 1.62% | 10792万元 |
12 | 外高桥 (600648) | 51.63 | 1.83% | 1.25% | 10429万元 |
13 | 东软集团 (600718) | 15.98 | 6.96% | 2.22% | 10144万元 |
14 | 烽火通信 (600498) | 20.14 | 3.60% | 2.63% | 9635万元 |
15 | 成飞集成 (002190) | 19.43 | 7.47% | 5.66% | 8842万元 |
16 | 博瑞传播 (600880) | 27.33 | 0.92% | 3.02% | 8680万元 |
17 | 包钢稀土 (600111) | 28.03 | 3.32% | 2.26% | 8448万元 |
18 | 内蒙华电 (600863) | 3.51 | 4.78% | 3.03% | 8211万元 |
19 | 华闻传媒 (000793) | 14.43 | 4.49% | 3.43% | 7938万元 |
20 | 国电清新 (002573) | 25.49 | 3.12% | 9.99% | 7799万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/133694.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月15日早盘卖盘最强劲的20只股
下一篇:四只社保重仓股曝光 机构调仓或正在进行
·集合信托产品周报10.07-10.132013.10.16
·一周集合信托产品发行收益率排名10.07-10.132013.10.16
·信托市场一周要闻10.07-10.132013.10.16
·泽熙提前埋伏 吴通通讯重大事项停牌前涨停2013.10.16
·业内人士期货私募产品稳健性比高收益更重要2013.10.16
·中信建投卖出私募债 集合-保荐模式或遭收紧2013.10.16
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();