10月17日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-10-17 15:41:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 10:15:21 | 14994万元 |
2 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 13:37:22 | 8705万元 |
3 | 欧菲光 (002456) | 46.32 | 10.00% | 09:32:04 | 6525万元 |
4 | 首创股份 (600008) | 7.90 | 8.52% | 13:06:08 | 6374万元 |
5 | 欧菲光 (002456) | 46.32 | 10.00% | 09:34:22 | 4710万元 |
6 | 信隆实业 (002105) | 6.87 | 6.51% | 09:35:35 | 4690万元 |
7 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 10:03:06 | 4228万元 |
8 | 欧菲光 (002456) | 46.32 | 10.00% | 09:32:40 | 4014万元 |
9 | 苏宁云商 (002024) | 12.21 | -3.86% | 10:21:10 | 3984万元 |
10 | 苏宁云商 (002024) | 12.21 | -3.86% | 09:30:52 | 3640万元 |
11 | 东方明珠 (600832) | 11.06 | -10.01% | 11:24:07 | 3438万元 |
12 | 内蒙君正 (601216) | 14.12 | -7.47% | 14:17:44 | 3417万元 |
13 | 澳柯玛 (600336) | 5.79 | 2.48% | 09:37:20 | 3367万元 |
14 | 农产品 (000061) | 9.35 | 8.22% | 13:27:27 | 3334万元 |
15 | 百视通 (600637) | 41.13 | -2.14% | 09:51:01 | 3309万元 |
16 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 10:15:57 | 3274万元 |
17 | 苏宁云商 (002024) | 12.21 | -3.86% | 09:36:08 | 3065万元 |
18 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 10:16:30 | 3014万元 |
19 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 14:22:18 | 3010万元 |
20 | 海南橡胶 (601118) | 9.98 | 3.85% | 14:46:19 | 2886万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/134316.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月17日买盘最强劲的20只股
下一篇:10月17日超级买入大单排行前20名
·两市成交量突增前十只个股截止10月17日2013.10.18
·两市流通市值最高的二十股名单一览截止10月17日2013.10.18
·两市持续放量前十只个股一览截止10月17日2013.10.18
·两市持续缩量前十只个股一览截止10月17日2013.10.18
·两市AH股比价最高的十只股名单一览截止10月17日2013.10.18
·融资余额首破3000亿元 增量资金选股出现分化2013.10.18
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();