10月17日超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-10-17 15:40:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海物贸 (600822) | 13.33 | 3.90% | 10:03:01 | 14092万元 |
2 | 首创股份 (600008) | 7.90 | 8.52% | 10:21:11 | 7920万元 |
3 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 10:14:48 | 7134万元 |
4 | 欧菲光 (002456) | 46.32 | 10.00% | 09:31:25 | 4856万元 |
5 | 澳柯玛 (600336) | 5.79 | 2.48% | 09:30:50 | 4769万元 |
6 | 农产品 (000061) | 9.35 | 8.22% | 13:26:54 | 4725万元 |
7 | 罗顿发展 (600209) | 12.01 | 9.98% | 14:41:34 | 4407万元 |
8 | 海螺水泥 (600585) | 15.99 | 0.19% | 09:43:10 | 3963万元 |
9 | 首创股份 (600008) | 7.90 | 8.52% | 10:25:16 | 3852万元 |
10 | 东方明珠 (600832) | 11.06 | -10.01% | 11:26:32 | 3816万元 |
11 | 江淮动力 (000816) | 5.39 | 10.00% | 10:55:39 | 3752万元 |
12 | 欧菲光 (002456) | 46.32 | 10.00% | 09:36:47 | 3354万元 |
13 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 14:24:09 | 3275万元 |
14 | 贵州茅台 (600519) | 144.19 | -0.04% | 10:28:16 | 2956万元 |
15 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 09:58:02 | 2943万元 |
16 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 13:39:10 | 2900万元 |
17 | 龙净环保 (600388) | 35.30 | 5.31% | 10:03:01 | 2872万元 |
18 | 京东方A (000725) | 2.11 | -0.47% | 14:33:46 | 2804万元 |
19 | 开元投资 (000516) | 6.21 | -2.05% | 09:32:40 | 2770万元 |
20 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 10:14:15 | 2634万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/134317.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月17日超级卖出大单排行前20名
下一篇:主力资金净流出最多五大板块1017
·两市成交量突增前十只个股截止10月17日2013.10.18
·两市流通市值最高的二十股名单一览截止10月17日2013.10.18
·两市持续放量前十只个股一览截止10月17日2013.10.18
·两市持续缩量前十只个股一览截止10月17日2013.10.18
·两市AH股比价最高的十只股名单一览截止10月17日2013.10.18
·融资余额首破3000亿元 增量资金选股出现分化2013.10.18
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();