10月23日买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-10-23 15:27:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津港 (600717) | 8.96 | 0.22% | 6.49% | 15675万元 |
2 | 同洲电子 (002052) | 13.96 | 4.57% | 10.81% | 13968万元 |
3 | 平安银行 (000001) | 12.58 | 4.40% | 3.11% | 13239万元 |
4 | 宝新能源 (000690) | 5.49 | 5.99% | 7.10% | 12293万元 |
5 | 中科三环 (000970) | 13.55 | 5.28% | 4.20% | 12258万元 |
6 | 中国平安 (601318) | 35.61 | -0.08% | 0.64% | 11819万元 |
7 | 兴业银行 (601166) | 11.40 | 1.79% | 0.88% | 10785万元 |
8 | 同方国芯 (002049) | 43.70 | 1.75% | 9.05% | 10472万元 |
9 | 掌趣科技 (300315) | 30.22 | -2.52% | 10.88% | 10417万元 |
10 | 外高桥 (600648) | 46.07 | 3.27% | 2.72% | 10040万元 |
11 | 新世界 (600628) | 9.52 | 6.49% | 15.95% | 8635万元 |
12 | 五矿稀土 (000831) | 24.28 | 4.66% | 2.77% | 8361万元 |
13 | 创元科技 (000551) | 10.84 | 4.23% | 25.55% | 8001万元 |
14 | 江粉磁材 (002600) | 11.30 | 10.03% | 27.86% | 7923万元 |
15 | 蓝色光标 (300058) | 56.30 | -4.17% | 3.49% | 7807万元 |
16 | 四川美丰 (000731) | 10.51 | 4.58% | 9.20% | 7723万元 |
17 | 广晟有色 (600259) | 43.56 | 3.49% | 3.11% | 6971万元 |
18 | 聚光科技 (300203) | 19.08 | 6.06% | 28.07% | 6458万元 |
19 | 博瑞传播 (600880) | 21.61 | 0.89% | 6.93% | 6389万元 |
20 | 万科A (000002) | 9.07 | -0.11% | 0.77% | 6122万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/135755.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月23日换手率最大的20只股
下一篇:10月23日卖盘最强劲的20只股
·万达10天吃掉两家旅行社 国内旅行社迎来并购潮2013.10.24
·变脸公司细说原因 称因业务变化所致2013.10.24
·三季报业绩变脸 多家上市公司摆下“地雷阵”2013.10.24
·水井坊涉嫌违反证券法 遭证监会立案调查2013.10.24
·招商地产前三季净利同比增近五成2013.10.24
·金山开发连续三年多次信披违规遭责令整改2013.10.24
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();