10月25日卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-10-25 15:45:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊利股份 (600887) | 45.44 | -4.48% | 1.27% | -23379万元 |
2 | 贵州茅台 (600519) | 136.73 | -4.86% | 0.56% | -22649万元 |
3 | 苏宁云商 (002024) | 10.49 | -5.75% | 4.80% | -20131万元 |
4 | 包钢稀土 (600111) | 25.80 | -3.26% | 1.78% | -16122万元 |
5 | 鹏博士 (600804) | 17.54 | -5.19% | 5.00% | -14620万元 |
6 | 农业银行 (601288) | 2.48 | 0.00% | 0.06% | -13929万元 |
7 | 上汽集团 (600104) | 13.97 | -2.51% | 0.37% | -11665万元 |
8 | 五粮液 (000858) | 17.47 | -2.13% | 0.60% | -10641万元 |
9 | 歌尔声学 (002241) | 36.40 | -4.59% | 1.46% | -10590万元 |
10 | 中国化学 (601117) | 7.57 | -4.06% | 0.81% | -10228万元 |
11 | 中国重工 (601989) | 5.74 | -3.85% | 1.09% | -9960万元 |
12 | 浙大网新 (600797) | 6.40 | -7.11% | 6.60% | -9533万元 |
13 | 海螺水泥 (600585) | 14.76 | -2.51% | 0.61% | -8931万元 |
14 | 海通证券 (600837) | 11.45 | -1.21% | 1.26% | -8697万元 |
15 | 康美药业 (600518) | 19.36 | -3.15% | 0.94% | -8598万元 |
16 | 科大讯飞 (002230) | 42.19 | -3.10% | 3.47% | -8531万元 |
17 | 中兴通讯 (000063) | 15.22 | -3.18% | 1.07% | -8455万元 |
18 | 复星医药 (600196) | 17.84 | -6.84% | 3.69% | -8216万元 |
19 | 外高桥 (600648) | 41.58 | -10.00% | 2.90% | -8121万元 |
20 | 创元科技 (000551) | 9.95 | -2.45% | 15.66% | -7866万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/136381.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月25日买盘最强劲的20只股
下一篇:主力资金净流出最多10股1025
·茅台市值跌破1500亿 私募称中秋节裸奔并拍视频2013.10.28
·中信海直传统业务稳定增长 蓝海业务一触即发2013.10.28
·证监会开始受理房企再融资方案申请2013.10.28
·成长股大旗还能够扛多久 未来空间依然巨大2013.10.28
·联储暂不缩减QE或推动A股挑战22402013.10.28
·亚太股市大多休市 日本澳大利亚下跌2013.10.28
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();