逾千家公司下周公布业绩 12股净利暴增望超10倍
发布时间:2013-10-26 9:14:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
下周上市公司三季报披露即将收尾,有上千家公司即将在下周公布三季报。截至目前为止,这些个股中有534只个股已通过预告提前披露三季度业绩,其中预增、续盈、扭亏公司占比近六成,值得关注的是,有12只个股预计前三季净利大增超过10倍以上,详情如下表所示。
部分下周即将公布三季报业绩且净利预期增幅较大个股一览 | |||||
证券代码 | 名称 | 预计披露日期 | 业绩预告类型 | 业绩预告摘要 | 预告净利润变动幅度(%) |
000056.SZ | *ST国商 | 2013-10-29 | 预增 | 净利润约240000万元~250000万元 | 5,057.9160 |
002016.SZ | 世荣兆业 | 2013-10-29 | 预增 | 净利润约43000万元~45000万元,增长4600%~4800% | 4,800.0000 |
000688.SZ | 建新矿业 | 2013-10-29 | 扭亏 | 净利润约18800万元~21800万元 | 4,289.7407 |
002141.SZ | 蓉胜超微 | 2013-10-29 | 预增 | 净利润约500万元~800万元,增长1357.73%~2232.36% | 2,232.3600 |
000975.SZ | 银泰资源 | 2013-10-30 | 预增 | 净利润约29000万元~33000万元,增长1949.46%~2232.14% | 2,232.1400 |
002594.SZ | 比亚迪 | 2013-10-30 | 预增 | 净利润约43000万元~47700万元,增长1959%~2184% | 2,184.0000 |
002296.SZ | 辉煌科技 | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约1200万元~1600万元,增长1444.20%~1958.94% | 1,958.9400 |
600567.SH | 山鹰纸业 | 2013-10-31 | 预增 | 增长1509%左右 | 1,509.0000 |
002305.SZ | 南国置业 | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约15756万元~18180万元,增长1200%~1400% | 1,400.0000 |
002239.SZ | 金飞达 | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约9800万元~10200万元,增长1190%~1240% | 1,240.0000 |
002256.SZ | 彩虹精化 | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约5640万元~5875万元,增长1077.23%~1126.28% | 1,126.2800 |
000951.SZ | 中国重汽 | 2013-10-31 | 预增 | 净利润约24600万元~27000万元,增长1000%~1100% | 1,100.0000 |
600803.SH | 威远生化 | 2013-10-31 | 预增 | 净利润约53000万元~57000万元 | 1,048.3314 |
002064.SZ | 华峰氨纶 | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约13500万元~17500万元,增长572.1056%~771.2480% | 771.2480 |
000966.SZ | 长源电力 | 2013-10-29 | 扭亏 | 净利润约45000万元~54500万元 | 674.5087 |
000752.SZ | 西藏发展 | 2013-10-31 | 预增 | 净利润约14167万元~15151万元,增长620%~670% | 670.0000 |
000906.SZ | 物产中拓 | 2013-10-29 | 预增 | 净利润约5000万元~5500万元,增长592.74%~662.02% | 662.0200 |
000586.SZ | 汇源通信 | 2013-10-31 | 预增 | 净利润约1000万元~1500万元,增长392.44%~638.66% | 638.6600 |
000593.SZ | 大通燃气 | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约2200万元~2350万元,增长574.16%~620.13% | 620.1300 |
002034.SZ | 美欣达 | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约1500万元~2000万元,增长377.92%~537.23% | 537.2300 |
000009.SZ | 中国宝安 | 2013-10-29 | 预增 | 净利润约30000万元~33000万元,增长413.99%~465.39% | 465.3900 |
000048.SZ | 康达尔 | 2013-10-29 | 预增 | 净利润约3750万元~3850万元,增长417.01%~430.79% | 430.7900 |
002112.SZ | 三变科技 | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约1000万元~1100万元,增长354.50%~399.95% | 399.9500 |
000025.SZ | 特力A | 2013-10-30 | 扭亏 | 净利润约2020万元 | 375.3218 |
600730.SH | 中国高科 | 2013-10-31 | 扭亏 | 净利润约400万元 | 363.1050 |
600460.SH | 士兰微 | 2013-10-31 | 预增 | 增长350%以上 | 350.0000 |
000539.SZ | 粤电力A | 2013-10-31 | 预增 | 净利润约235000万元~265000万元,增长273.66%~321.36% | 321.3600 |
000725.SZ | 京东方A | 2013-10-29 | 扭亏 | 净利润约130000万元~140000万元 | 320.3777 |
000680.SZ | 山推股份 | 2013-10-29 | 扭亏 | 净利润约2000万元~3000万元 | 318.9767 |
000592.SZ | 中福实业 | 2013-10-31 | 扭亏 | 净利润约2300万元~2600万元 | 310.8658 |
000488.SZ | 晨鸣纸业 | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约52000万元~53900万元,增长291%~305% | 305.0000 |
002416.SZ | 爱施德 | 2013-10-28 | 扭亏 | 净利润约52000万元~57000万元 | 303.5738 |
000416.SZ | 民生投资 | 2013-10-28 | 扭亏 | 净利润约2936万元 | 300.9609 |
000032.SZ | 深桑达A | 2013-10-29 | 扭亏 | 净利润约1800万元~2200万元 | 300.7929 |
000567.SZ | 海德股份 | 2013-10-29 | 扭亏 | 净利润约170万元~200万元 | 286.6678 |
002523.SZ | 天桥起重 | 2013-10-29 | 预增 | 净利润约2671.15万元~3069.83万元,增长235%~285% | 285.0000 |
002075.SZ | 沙钢股份 | 2013-10-29 | 扭亏 | 净利润约1000万元~1800万元 | 283.0471 |
300317.SZ | 珈伟股份 | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约1100万元~1200万元,增长222.01%~251.28% | 251.2800 |
002018.SZ | 华星化工 | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约2601.51万元~3035.1万元,增长200%~250% | 250.0000 |
000031.SZ | 中粮地产 | 2013-10-29 | 预增 | 净利润约10908.48万元~12726.56万元,增长200%~250% | 250.0000 |
002244.SZ | 滨江集团 | 2013-10-29 | 预增 | 净利润约110813.44万元~129282.34万元,增长200%~250% | 250.0000 |
600886.SH | 国投电力 | 2013-10-30 | 预增 | 增长245%左右 | 245.0000 |
000723.SZ | 美锦能源 | 2013-10-28 | 扭亏 | 净利润约2760万元~3260万元 | 244.0144 |
000693.SZ | S*ST聚友 | 2013-10-31 | 扭亏 | 净利润约5600万元 | 240.5590 |
000732.SZ | 泰禾集团 | 2013-10-30 | 预增 | 净利润约51000万元~53000万元,增长231% | 231.0000 |
600409.SH | 三友化工 | 2013-10-30 | 预增 | 增长230%以上 | 230.0000 |
000762.SZ | 西藏矿业 | 2013-10-29 | 扭亏 | 净利润约2900万元~3800万元 | 228.7032 |
000023.SZ | 深天地A | 2013-10-30 | 扭亏 | 净利润约1100万元~1400万元 | 224.8904 |
000789.SZ | 江西水泥 | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约22000万元~24000万元,增长约196%~223% | 223.0000 |
000935.SZ | 四川双马 | 2013-10-30 | 扭亏 | 净利润约600万元~1000万元 | 215.8643 |
000625.SZ | 长安汽车 | 2013-10-30 | 预增 | 净利润约223097万元~233097万元,增长195.45%~208.69% | 208.6900 |
000899.SZ | 赣能股份 | 2013-10-31 | 预增 | 净利润约34000万元~36000万元,增长189%~206% | 206.0000 |
000573.SZ | 粤宏远A | 2013-10-29 | 预增 | 净利润约9376.08万元~11251.29万元,增长150%~200% | 200.0000 |
000958.SZ | *ST东热 | 2013-10-30 | 扭亏 | 净利润约6200万元 | 185.6903 |
000543.SZ | 皖能电力 | 2013-10-31 | 预增 | 净利润约80000万元~82000万元,增长175.68%~182.57% | 182.5700 |
002471.SZ | 中超电缆 | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约11117.05万元~13533.8万元,增长130%~180% | 180.0000 |
601012.SH | 隆基股份 | 2013-10-30 | 预增 | 净利润约4000万元~4200万元,增长179%以上 | 179.0000 |
601002.SH | 晋亿实业 | 2013-10-28 | 扭亏 | 净利润约4500万元 | 173.9050 |
000016.SZ | 深康佳A | 2013-10-30 | 预增 | 净利润约4100万元~4500万元,增长143.13%~166.85% | 166.8500 |
002547.SZ | 春兴精工 | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约2437万元~2750万元,增长136%~166% | 166.0000 |
300118.SZ | 东方日升 | 2013-10-28 | 扭亏 | 净利润约4100万元~5100万元 | 164.6172 |
002614.SZ | 蒙发利 | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约6500.00万元~7500.00万元,增长125.00.%~160.00% | 160.0000 |
000517.SZ | 荣安地产 | 2013-10-31 | 预增 | 净利润约28000万元~31000万元,增长131.66%~156.48% | 156.4800 |
000761.SZ | 本钢板材 | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约24000万元~33000万元,增长85%~154% | 154.0000 |
000883.SZ | 湖北能源 | 2013-10-29 | 预增 | 净利润约88000万元~98000万元,增长127.12%~152.93% | 152.9300 |
002041.SZ | 登海种业 | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约11418.42万元~14273.03万元,增长100%~150% | 150.0000 |
600481.SH | 双良节能 | 2013-10-28 | 预增 | 增长100%~150% | 150.0000 |
002097.SZ | 山河智能 | 2013-10-29 | 预增 | 净利润约4997.26万元~5678.70万元,增长120%~150% | 150.0000 |
600067.SH | 冠城大通 | 2013-10-29 | 预增 | 增长150%左右 | 150.0000 |
600088.SH | 中视传媒 | 2013-10-30 | 预增 | 增长100%~150% | 150.0000 |
600896.SH | 中海海盛 | 2013-10-31 | 扭亏 | 净利润约7746万元 | 145.3010 |
000612.SZ | 焦作万方 | 2013-10-30 | 预增 | 净利润约16000万元~19000万元,增长102.43%~140.39% | 140.3900 |
002337.SZ | 赛象科技 | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约3232万元~4082万元,增长90%~140% | 140.0000 |
002483.SZ | 润邦股份 | 2013-10-29 | 预增 | 净利润约9539.15万元~10901.88万元,增长110%~140% | 140.0000 |
000546.SZ | 光华控股 | 2013-10-31 | 预增 | 净利润约2100万元~2600万元,增长92%~138% | 138.0000 |
002610.SZ | 爱康科技 | 2013-10-28 | 扭亏 | 净利润约600万元~1200万元 | 137.8887 |
000918.SZ | 嘉凯城 | 2013-10-29 | 扭亏 | 净利润约5000万元 | 132.1359 |
002440.SZ | 闰土股份 | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约45428万元~49754万元,增长110%~130% | 130.0000 |
300111.SZ | 向日葵 | 2013-10-30 | 扭亏 | 净利润约3000万元~3500万元 | 126.3377 |
000989.SZ | 九芝堂 | 2013-10-29 | 预增 | 净利润约16780万元~19360万元,增长95%~125% | 125.0000 |
000898.SZ | *ST鞍钢 | 2013-10-30 | 扭亏 | 净利润约76500万元 | 124.1325 |
000301.SZ | 东方市场 | 2013-10-29 | 预增 | 净利润约24004.39万元~31064.51万元,增长70%~120% | 120.0000 |
600526.SH | 菲达环保 | 2013-10-29 | 预增 | 增长100%~120% | 120.0000 |
601339.SH | 百隆东方 | 2013-10-29 | 预增 | 增长80%~120% | 120.0000 |
000400.SZ | 许继电气 | 2013-10-30 | 预增 | 净利润约23620万元~30567万元,增长70%~120% | 120.0000 |
000021.SZ | 长城开发 | 2013-10-31 | 预增 | 净利润约12098万元~15656万元,增长70%~120% | 120.0000 |
002162.SZ | *ST上控 | 2013-10-28 | 扭亏 | 净利润约1500万元~2500万元 | 119.0224 |
002047.SZ | *ST成霖 | 2013-10-28 | 扭亏 | 净利润约100万元~250万元 | 117.2278 |
300134.SZ | 大富科技 | 2013-10-28 | 扭亏 | 净利润约200万元~600万元,增长104.97%~114.91% | 114.9100 |
002279.SZ | 久其软件 | 2013-10-29 | 扭亏 | 净利润约0万元~500万元 | 114.1935 |
002480.SZ | 新筑股份 | 2013-10-28 | 扭亏 | 净利润约0万元~1000万元 | 111.8538 |
000678.SZ | 襄阳轴承 | 2013-10-30 | 预增 | 净利润约55万元,增长110.41% | 110.4100 |
000413.SZ | 宝石A | 2013-10-29 | 预增 | 净利润约21416.67万元~21496.67万元,增长109.38%~110.16% | 110.1600 |
000050.SZ | 深天马A | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约11400万元~12500万元,增长90%~110% | 110.0000 |
002021.SZ | 中捷股份 | 2013-10-29 | 预增 | 净利润约2249.59万元~2624.52万元,增长80%~110% | 110.0000 |
000540.SZ | 中天城投 | 2013-10-31 | 预增 | 净利润约69212万元~80747万元,增长80%~110% | 110.0000 |
002240.SZ | 威华股份 | 2013-10-28 | 扭亏 | 净利润约300万元~800万元 | 109.6984 |
002498.SZ | 汉缆股份 | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约28800万元~36900万元,增长62.87%~108.67% | 108.6700 |
000717.SZ | *ST韶钢 | 2013-10-28 | 扭亏 | 净利润约10000万元,增长106.66% | 106.6600 |
000835.SZ | 四川圣达 | 2013-10-28 | 扭亏 | 净利润约120万元~180万元 | 106.3070 |
002456.SZ | 欧菲光 | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约35000万元~40000万元,增长80%~105% | 105.0000 |
300067.SZ | 安诺其 | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约3610万元~3700万元,增长100%~105% | 105.0000 |
000011.SZ | 深物业A | 2013-10-29 | 预增 | 净利润约33000万元~36000万元,增长88%~105% | 105.0000 |
600081.SH | 东风科技 | 2013-10-29 | 预增 | 净利润约15427.379万元 | 104.9507 |
000677.SZ | 恒天海龙 | 2013-10-30 | 扭亏 | 净利润约1869万元 | 104.6404 |
000757.SZ | 浩物股份 | 2013-10-29 | 预增 | 净利润约4500万元~4900万元,增长85.09%~101.55% | 101.5500 |
000952.SZ | 广济药业 | 2013-10-28 | 扭亏 | 净利润约0万元~50万元 | 101.0621 |
000565.SZ | 渝三峡A | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约2914万元~3238万元,增长80%~100% | 100.0000 |
000993.SZ | 闽东电力 | 2013-10-28 | 预增 | 净利润约7669.5万元~10226万元,增长50%~100% | 100.0000 |
000428.SZ | 华天酒店 | 2013-10-30 | 预增 | 净利润约14024.2036万元~17530.2544万元,增长60%~100% | 100.0000 |
000921.SZ | 海信科龙 | 2013-10-30 | 预增 | 净利润约101000万元~119000万元,增长70%~100% | 100.0000 |
002271.SZ | 东方雨虹 | 2013-10-30 | 预增 | 净利润约21092.31万元~23435.90万元,增长80%~100% | 100.0000 |
600388.SH | 龙净环保 | 2013-10-30 | 预增 | 增长70%~100% | 100.0000 |
600778.SH | 友好集团 | 2013-10-30 | 预增 | 增长100%以上 | 100.0000 |
002289.SZ | 宇顺电子 | 2013-10-29 | 续亏 | 净利润约-500万元~0万元 | 100.0000 |
(责任编辑:DF105)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/136482.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:逾千家公司下周公布业绩 12股净利暴增望超10倍 业绩
上一篇:王亚伟概念股新增5家 三聚环保等遭小幅减持
下一篇:新增筹码加大强势股下行压力
·茅台市值跌破1500亿 私募称中秋节裸奔并拍视频2013.10.28
·中信海直传统业务稳定增长 蓝海业务一触即发2013.10.28
·证监会开始受理房企再融资方案申请2013.10.28
·成长股大旗还能够扛多久 未来空间依然巨大2013.10.28
·联储暂不缩减QE或推动A股挑战22402013.10.28
·亚太股市大多休市 日本澳大利亚下跌2013.10.28
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();