11月8日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-11-8 15:44:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北大荒 (600598) | 13.33 | 4.38% | 09:30:32 | 4382万元 |
2 | 中信证券 (600030) | 11.07 | -3.65% | 14:20:36 | 4294万元 |
3 | 海通证券 (600837) | 10.20 | -7.02% | 11:10:28 | 3208万元 |
4 | 海通证券 (600837) | 10.20 | -7.02% | 11:11:43 | 3151万元 |
5 | 九鼎新材 (002201) | 8.07 | 9.95% | 09:53:40 | 3114万元 |
6 | 海南橡胶 (601118) | 7.66 | -3.77% | 09:30:32 | 2930万元 |
7 | 苏宁云商 (002024) | 10.71 | 0.47% | 15:00:31 | 2904万元 |
8 | 海通证券 (600837) | 10.20 | -7.02% | 09:31:37 | 2636万元 |
9 | 海通证券 (600837) | 10.20 | -7.02% | 10:25:47 | 2614万元 |
10 | 海通证券 (600837) | 10.20 | -7.02% | 10:59:38 | 2428万元 |
11 | 海通证券 (600837) | 10.20 | -7.02% | 11:15:13 | 2336万元 |
12 | 浦发银行 (600000) | 9.98 | -0.70% | 10:51:48 | 2280万元 |
13 | 外高桥 (600648) | 39.81 | 6.50% | 10:21:27 | 2217万元 |
14 | 外高桥 (600648) | 39.81 | 6.50% | 10:15:37 | 2183万元 |
15 | 天利高新 (600339) | 4.92 | 8.37% | 10:02:57 | 2141万元 |
16 | 北大荒 (600598) | 13.33 | 4.38% | 09:31:37 | 2122万元 |
17 | 苏宁云商 (002024) | 10.71 | 0.47% | 09:40:03 | 2118万元 |
18 | 苏宁云商 (002024) | 10.71 | 0.47% | 10:02:56 | 2096万元 |
19 | 中信证券 (600030) | 11.07 | -3.65% | 13:17:10 | 2080万元 |
20 | 海通证券 (600837) | 10.20 | -7.02% | 11:11:03 | 2024万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/139644.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:11月8日换手率最大的20只股
下一篇:11月8日超级买入大单排行前20名
·80位“公募派”私募调查业绩两极分化 王智宏领跑2013.11.11
·凯石陈继武布局蓝筹遇良机 互联网金融热难持续2013.11.11
·由乞丐到土豪 11家去年业绩大幅亏损公司或扭亏2013.11.11
·逾六成公司年报预喜 七大“预增王”预增超10倍2013.11.11
·资金逆市涌入592只股 三维度圈出十大“吸金王”2013.11.11
·年底不确定性加大 部分私募趋于谨慎2013.11.11
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();