11月8日卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-11-8 15:34:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海通证券 (600837) | 10.20 | -7.02% | 3.31% | -22185万元 |
2 | 中信证券 (600030) | 11.07 | -3.65% | 0.87% | -20089万元 |
3 | 兴蓉投资 (000598) | 6.17 | -1.28% | 5.45% | -10331万元 |
4 | 潜能恒信 (300191) | 21.15 | -7.68% | 20.89% | -9802万元 |
5 | 京东方A (000725) | 2.10 | -0.94% | 1.18% | -9016万元 |
6 | 电广传媒 (000917) | 14.42 | -4.88% | 2.56% | -8863万元 |
7 | 海油工程 (600583) | 8.85 | -4.12% | 2.11% | -8043万元 |
8 | 鹏博士 (600804) | 13.46 | -5.14% | 3.88% | -7736万元 |
9 | 大北农 (002385) | 14.85 | -3.26% | 2.54% | -7733万元 |
10 | 中海油服 (601808) | 23.74 | -3.50% | 0.53% | -7683万元 |
11 | 上海梅林 (600073) | 8.55 | -10.00% | 3.92% | -7008万元 |
12 | 海越股份 (600387) | 16.71 | -5.54% | 2.96% | -6672万元 |
13 | 辽宁成大 (600739) | 17.24 | -3.85% | 1.90% | -6600万元 |
14 | 兴业银行 (601166) | 11.09 | -1.07% | 0.41% | -5819万元 |
15 | 科达机电 (600499) | 18.00 | -5.06% | 3.06% | -5770万元 |
16 | 民生银行 (600016) | 8.77 | -1.79% | 0.36% | -5727万元 |
17 | 保利地产 (600048) | 9.14 | -1.08% | 0.56% | -5607万元 |
18 | 中航投资 (600705) | 16.66 | -2.69% | 1.94% | -4976万元 |
19 | 隆平高科 (000998) | 24.01 | -4.00% | 1.78% | -4904万元 |
20 | 广汇能源 (600256) | 11.54 | -2.70% | 1.19% | -4509万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/139650.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流入最多10股118
下一篇:机构增持28家全年业绩翻倍股
·80位“公募派”私募调查业绩两极分化 王智宏领跑2013.11.11
·凯石陈继武布局蓝筹遇良机 互联网金融热难持续2013.11.11
·由乞丐到土豪 11家去年业绩大幅亏损公司或扭亏2013.11.11
·逾六成公司年报预喜 七大“预增王”预增超10倍2013.11.11
·资金逆市涌入592只股 三维度圈出十大“吸金王”2013.11.11
·年底不确定性加大 部分私募趋于谨慎2013.11.11
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();