11月13日早盘买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-11-13 12:14:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乐视网 (300104) | 40.43 | 5.70% | 2.47% | 11368万元 |
2 | 北大荒 (600598) | 12.60 | 7.33% | 2.72% | 10894万元 |
3 | 辉隆股份 (002556) | 10.84 | 10.05% | 15.23% | 10304万元 |
4 | 海南橡胶 (601118) | 7.68 | 10.03% | 12.67% | 9897万元 |
5 | 外高桥 (600648) | 38.09 | -0.52% | 1.83% | 9692万元 |
6 | 爱建股份 (600643) | 12.32 | 4.05% | 3.40% | 8996万元 |
7 | 百视通 (600637) | 36.23 | 3.28% | 1.16% | 8824万元 |
8 | 奥飞动漫 (002292) | 28.33 | 4.15% | 2.48% | 8732万元 |
9 | 掌趣科技 (300315) | 31.10 | 3.70% | 5.91% | 8225万元 |
10 | 中科三环 (000970) | 14.31 | 3.70% | 1.68% | 7628万元 |
11 | 人民网 (603000) | 67.20 | 3.19% | 4.94% | 7278万元 |
12 | 凤凰传媒 (601928) | 10.91 | 6.23% | 5.65% | 7033万元 |
13 | 古井贡酒 (000596) | 22.65 | 3.42% | 3.07% | 6128万元 |
14 | 亚盛集团 (600108) | 8.74 | 8.17% | 4.40% | 5883万元 |
15 | 永安林业 (000663) | 12.30 | 7.05% | 8.48% | 5824万元 |
16 | 云意电气 (300304) | 30.09 | 5.58% | 30.26% | 5700万元 |
17 | 光线传媒 (300251) | 39.82 | 3.51% | 6.87% | 5011万元 |
18 | 浙报传媒 (600633) | 34.51 | 3.76% | 4.93% | 4986万元 |
19 | 长青集团 (002616) | 18.09 | 7.04% | 16.95% | 4862万元 |
20 | 奥瑞金 (002701) | 35.81 | 2.05% | 2.83% | 4771万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/140405.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:半日主力资金净流入前十个股1113
下一篇:11月13日早盘卖盘最强劲的20只股
·绿地集团借壳登陆A股或临近 年底或发布重组预案2013.11.14
·马云2010年被选为民生人寿独立董事 至今未获任职资格2013.11.14
·创业板泡沫原因追问文化传媒靠并购 移动通信靠事件2013.11.14
·27家ST公司面临暂停上市风险 保壳战迫在眉睫2013.11.14
·贵州百灵回归主业陷两难 胶原蛋白项目成鸡肋2013.11.14
·互联网金融崛起 A股市场四龙头成香饽饽2013.11.14
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();