11月13日早盘卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-11-13 12:14:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦发银行 (600000) | 9.90 | -2.17% | 0.56% | -20344万元 |
2 | 招商银行 (600036) | 10.40 | -2.62% | 0.24% | -13602万元 |
3 | 民生银行 (600016) | 8.64 | -3.36% | 0.32% | -11877万元 |
4 | 海通证券 (600837) | 10.08 | -2.89% | 0.87% | -9271万元 |
5 | 中国平安 (601318) | 36.58 | -2.11% | 0.52% | -8477万元 |
6 | 中国石化 (600028) | 4.68 | -1.68% | 0.04% | -7812万元 |
7 | 兴业银行 (601166) | 11.09 | -1.77% | 0.26% | -7363万元 |
8 | 华夏银行 (600015) | 7.74 | -1.40% | 0.34% | -7340万元 |
9 | 平安银行 (000001) | 13.83 | -1.57% | 0.69% | -6580万元 |
10 | 中信证券 (600030) | 10.98 | -2.05% | 0.33% | -6572万元 |
11 | 向日葵 (300111) | 3.95 | -4.36% | 4.13% | -6178万元 |
12 | 上汽集团 (600104) | 14.36 | -2.84% | 0.19% | -6031万元 |
13 | 中国建筑 (601668) | 3.22 | -1.23% | 0.11% | -5990万元 |
14 | 农业银行 (601288) | 2.53 | -0.78% | 0.02% | -5873万元 |
15 | 中国卫星 (600118) | 15.18 | 2.78% | 1.67% | -5529万元 |
16 | 广汇能源 (600256) | 10.90 | -2.50% | 0.62% | -5328万元 |
17 | 四川长虹 (600839) | 2.88 | -2.37% | 1.72% | -4826万元 |
18 | 开元投资 (000516) | 6.43 | -4.32% | 5.68% | -4471万元 |
19 | 宝莫股份 (002476) | 8.08 | -4.38% | 3.52% | -4406万元 |
20 | 光大银行 (601818) | 2.82 | -1.40% | 0.09% | -4335万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/140406.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:11月13日早盘买盘最强劲的20只股
下一篇:11月13日早盘超级卖出大单排行前20名
·绿地集团借壳登陆A股或临近 年底或发布重组预案2013.11.14
·马云2010年被选为民生人寿独立董事 至今未获任职资格2013.11.14
·创业板泡沫原因追问文化传媒靠并购 移动通信靠事件2013.11.14
·27家ST公司面临暂停上市风险 保壳战迫在眉睫2013.11.14
·贵州百灵回归主业陷两难 胶原蛋白项目成鸡肋2013.11.14
·互联网金融崛起 A股市场四龙头成香饽饽2013.11.14
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();