12月2日早盘买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-12-2 12:03:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 (601318) | 42.21 | 1.56% | 1.16% | 34793万元 |
2 | 招商银行 (600036) | 10.99 | 0.73% | 0.38% | 31705万元 |
3 | 民生银行 (600016) | 8.53 | -0.70% | 0.64% | 20604万元 |
4 | 华夏银行 (600015) | 8.42 | 2.43% | 1.01% | 17228万元 |
5 | 招商证券 (600999) | 12.01 | 9.78% | 3.43% | 17002万元 |
6 | 兴业银行 (601166) | 10.73 | 0.28% | 0.65% | 14710万元 |
7 | 国海证券 (000750) | 12.18 | 5.91% | 14.06% | 12860万元 |
8 | 广发证券 (000776) | 13.34 | 5.54% | 1.48% | 12785万元 |
9 | 辽宁成大 (600739) | 19.43 | -1.17% | 3.33% | 12475万元 |
10 | 潜能恒信 (300191) | 35.28 | 2.71% | 21.09% | 12313万元 |
11 | 西南证券 (600369) | 10.29 | 4.57% | 2.11% | 12269万元 |
12 | 光大证券 (601788) | 9.42 | 3.18% | 1.60% | 11381万元 |
13 | 中信证券 (600030) | 13.31 | 3.18% | 2.94% | 11228万元 |
14 | 中国太保 (601601) | 19.57 | 0.00% | 0.67% | 11099万元 |
15 | 高德红外 (002414) | 23.42 | 3.35% | 4.80% | 10897万元 |
16 | 太平洋 (601099) | 5.96 | 2.23% | 6.29% | 10745万元 |
17 | 吉林敖东 (000623) | 18.37 | 2.74% | 3.31% | 10039万元 |
18 | 包钢稀土 (600111) | 26.59 | 0.30% | 2.28% | 9551万元 |
19 | 广晟有色 (600259) | 45.91 | 3.24% | 3.87% | 9261万元 |
20 | 工商银行 (601398) | 3.79 | -0.26% | 0.02% | 9156万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/144581.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:12月2日超级卖出大单排行前20名
下一篇:12月2日早盘卖盘最强劲的20只股
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18