12月2日早盘卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-12-2 12:02:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏宁云商 (002024) | 10.01 | -8.58% | 3.25% | -28510万元 |
2 | 外高桥 (600648) | 34.50 | -8.88% | 2.01% | -19992万元 |
3 | 亚盛集团 (600108) | 8.67 | -7.67% | 3.39% | -18070万元 |
4 | 中国卫星 (600118) | 19.00 | -8.43% | 4.35% | -16018万元 |
5 | 航空动力 (600893) | 20.15 | -6.71% | 2.93% | -15011万元 |
6 | 乐视网 (300104) | 38.82 | -9.62% | 3.22% | -14591万元 |
7 | 中国重工 (601989) | 5.96 | -4.18% | 1.35% | -13939万元 |
8 | 北大荒 (600598) | 12.69 | -7.10% | 2.26% | -13827万元 |
9 | 龙净环保 (600388) | 32.90 | -6.21% | 3.66% | -13680万元 |
10 | 招商地产 (000024) | 21.15 | -3.56% | 1.77% | -10392万元 |
11 | 东方明珠 (600832) | 9.60 | -6.80% | 1.38% | -10384万元 |
12 | 同洲电子 (002052) | 13.60 | -9.63% | 7.18% | -9931万元 |
13 | 航天电子 (600879) | 9.48 | -8.85% | 6.52% | -9889万元 |
14 | 万科A (000002) | 8.56 | -2.28% | 0.47% | -9709万元 |
15 | 海南橡胶 (601118) | 8.21 | -6.60% | 6.36% | -9695万元 |
16 | 康美药业 (600518) | 18.70 | -3.61% | 0.60% | -9581万元 |
17 | 海虹控股 (000503) | 22.00 | -7.17% | 1.66% | -9569万元 |
18 | 贵州茅台 (600519) | 137.37 | -2.88% | 0.25% | -9456万元 |
19 | 人民网 (603000) | 72.35 | -8.10% | 6.84% | -9354万元 |
20 | 洪都航空 (600316) | 22.20 | -1.64% | 5.80% | -8887万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/144582.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:12月2日早盘买盘最强劲的20只股
下一篇:12月2日早盘换手率最大的20只股
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18