连续下跌前十只个股 1218
发布时间:2013-12-19 8:13:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 ( 元 ) | 连跌天数 | 连跌幅 (%) | 累计换手率 (%) |
600016 | 民生银行 | 8.11 | 10 | -5.83 | 4.27 |
002155 | 辰州矿业 | 8.07 | 10 | -22.17 | 19.470001 |
600157 | 永泰能源 | 5.83 | 9 | -8.32 | 9.2699995 |
002128 | 露天煤业 | 8.29 | 9 | -8.29 | 2.3600001 |
000983 | 西山煤电 | 7.42 | 9 | -6.3199997 | 1.98 |
000937 | 冀中能源 | 7.98 | 9 | -7.1000004 | 3.1800003 |
000046 | 泛海建设 | 4.48 | 9 | -7.23 | 0.82 |
002145 | 中核钛白 | 7.65 | 8 | -5.21 | 16.74 |
600971 | 恒源煤电 | 7.32 | 7 | -6.3900003 | 3.1399999 |
600547 | 山东黄金 | 18.56 | 7 | -5.3599997 | 4.11 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/148461.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:成交量突增前十只个股 1218
下一篇:连续上涨前十只个股 1218
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18