连续上涨前十只个股 1218
发布时间:2013-12-19 8:13:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 连涨天数 | 连涨幅 (%) | 累计换手率 (%) |
300004 | 南风股份 | 0.00 | 9 | 20.33 | 12.1 |
300037 | 新宙邦 | 19.03 | 6 | 5.54 | 11.18 |
002240 | 威华股份 | 0.00 | 6 | 67.39 | 4.18 |
900933 | 华新B股 | 1.53 | 5 | 2.6100001 | 0.32999998 |
600587 | 新华医疗 | 0.00 | 5 | 14.040001 | 4.03 |
600500 | 中化国际 | 7.21 | 5 | 13.91 | 7.8 |
600421 | *ST国药 | 6.73 | 5 | 5.98 | 3.76 |
600196 | 复星医药 | 19.37 | 5 | 12.809999 | 8.29 |
300324 | 旋极信息 | 0.00 | 5 | 11.7 | 16.11 |
300276 | 三丰智能 | 14.01 | 5 | 36.42 | 159.65001 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/148462.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:连续下跌前十只个股 1218
下一篇:机构席位大宗交易溢价抢筹24股
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18