12月20日两市超大账户抢筹的50只个股
发布时间:2013-12-20 15:45:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600887 | 伊利股份 | 40889万元 | 41.45 | 6.06% | 190667万元 |
2 | 002024 | 苏宁云商 | 31362万元 | 9.72 | 5.54% | 184599万元 |
3 | 600830 | 香溢融通 | 18010万元 | 10.7 | 9.18% | 58068万元 |
4 | 600018 | 上港集团 | 16948万元 | 5.49 | 7.86% | 79215万元 |
5 | 002424 | 贵州百灵 | 16401万元 | 28.9 | 10.01% | 66716万元 |
6 | 000333 | 美的集团 | 8946万元 | 51.78 | 3.79% | 102969万元 |
7 | 300336 | 新文化 | 8945万元 | 51.25 | 8.12% | 28415万元 |
8 | 601398 | 工商银行 | 8500万元 | 3.57 | -1.65% | 51170万元 |
9 | 300205 | 天喻信息 | 7952万元 | 35.86 | 5.47% | 19400万元 |
10 | 600354 | 敦煌种业 | 7206万元 | 7.74 | 6.61% | 39896万元 |
11 | 002166 | 莱茵生物 | 6970万元 | 19.34 | 7.56% | 48630万元 |
12 | 000997 | 新大陆 | 6121万元 | 15.97 | 4.79% | 37890万元 |
13 | 600704 | 物产中大 | 6077万元 | 11.37 | 1.70% | 19109万元 |
14 | 600225 | 天津松江 | 5575万元 | 8.56 | 4.90% | 42954万元 |
15 | 002030 | 达安基因 | 5447万元 | 14.67 | 0.62% | 38311万元 |
16 | 300178 | 腾邦国际 | 5427万元 | 31.2 | 4.45% | 21704万元 |
17 | 002697 | 红旗连锁 | 5276万元 | 10.76 | 2.57% | 20166万元 |
18 | 600470 | 六国化工 | 4688万元 | 6.4 | 0.63% | 13908万元 |
19 | 600078 | 澄星股份 | 4619万元 | 6.16 | 1.15% | 13725万元 |
20 | 600016 | 民生银行 | 4520万元 | 7.78 | -1.27% | 135735万元 |
21 | 300024 | 机器人 | 4181万元 | 44.85 | 0.11% | 26780万元 |
22 | 002038 | 双鹭药业 | 4138万元 | 50.49 | 1.22% | 20324万元 |
23 | 600031 | 三一重工 | 3945万元 | 6.3 | -7.35% | 52121万元 |
24 | 300189 | 神农大丰 | 3940万元 | 13.47 | 4.91% | 30633万元 |
25 | 600312 | 平高电气 | 3863万元 | 9.39 | 3.64% | 15825万元 |
26 | 002174 | 梅花伞 | 3849万元 | 47.69 | 4.72% | 12841万元 |
27 | 002070 | 众和股份 | 3829万元 | 5.83 | 0.17% | 7047万元 |
28 | 002570 | 贝因美 | 3556万元 | 29.81 | 2.48% | 24344万元 |
29 | 600851 | 海欣股份 | 3494万元 | 7.34 | 1.10% | 11653万元 |
30 | 002422 | 科伦药业 | 3437万元 | 44.8 | 2.03% | 19103万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/148777.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:成交量突增前十只个股1219
下一篇:12月20日两市超大账户减持的50只个股
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18