12月20日两市超大账户抢筹的50只个股
发布时间:2013-12-20 15:45:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 000728 | 国元证券 | 3200万元 | 10.02 | 0.81% | 25491万元 |
32 | 600108 | 亚盛集团 | 3176万元 | 8.48 | 1.68% | 35298万元 |
33 | 002041 | 登海种业 | 3173万元 | 35.82 | 5.04% | 13763万元 |
34 | 002509 | 天广消防 | 3166万元 | 9.06 | -1.52% | 5199万元 |
35 | 000998 | 隆平高科 | 3053万元 | 27.49 | 3.74% | 16540万元 |
36 | 600192 | 长城电工 | 3035万元 | 7.05 | -0.84% | 5895万元 |
37 | 600260 | 凯乐科技 | 2971万元 | 7.79 | 0.26% | 9039万元 |
38 | 600598 | 北大荒 | 2957万元 | 12.31 | 1.82% | 30285万元 |
39 | 600543 | 莫高股份 | 2947万元 | 8.6 | -0.12% | 8982万元 |
40 | 000713 | 丰乐种业 | 2940万元 | 10.1 | 5.87% | 13304万元 |
41 | 000731 | 四川美丰 | 2861万元 | 9.65 | 2.12% | 28016万元 |
42 | 002252 | 上海莱士 | 2853万元 | 51.5 | -2.05% | 55263万元 |
43 | 600276 | 恒瑞医药 | 2817万元 | 36.88 | 3.22% | 35016万元 |
44 | 601599 | 鹿港科技 | 2700万元 | 7.35 | 2.23% | 5781万元 |
45 | 600023 | 浙能电力 | 2647万元 | 7.99 | -10.02% | 26541万元 |
46 | 600696 | 多伦股份 | 2631万元 | 6.45 | -0.92% | 13608万元 |
47 | 600009 | 上海机场 | 2603万元 | 14.87 | 0.95% | 21020万元 |
48 | 600976 | 武汉健民 | 2530万元 | 23.07 | 3.83% | 20430万元 |
49 | 600626 | 申达股份 | 2527万元 | 7.57 | 10.03% | 60394万元 |
50 | 002637 | 赞宇科技 | 2438万元 | 13.65 | 5.41% | 12229万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/148777.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:成交量突增前十只个股1219
下一篇:12月20日两市超大账户减持的50只个股
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18