成交量突增前十只个股1224
发布时间:2013-12-25 7:59:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
股票代码 | 股票名称 | 5 日涨跌幅 | 5日均量 | 20 日均量 | 突增量 |
600323 | 瀚蓝环境 | 9.98 | 89855 | 22464 | 5.00 |
002672 | 东江环保 | 4.97 | 14152 | 3538 | 5.00 |
600160 | XR巨化股 | -6.32 | 25281 | 82347 | 5.00 |
002577 | 雷柏科技 | 33.13 | 49137 | 12284 | 4.76 |
002610 | 爱康科技 | -14.8 | 42701 | 61097 | 4.47 |
600149 | 廊坊发展 | -19.02 | 953 | 238 | 3.54 |
300042 | 朗科科技 | 3.43 | 26796 | 23040 | 3.21 |
600228 | 昌九生化 | -27.08 | 9535 | 2384 | 3.17 |
300106 | 西部牧业 | 8.96 | 18791 | 18638 | 3.16 |
000008 | 宝利来 | 3.91 | 18826 | 14738 | 2.96 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/149582.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:沪市成交量排名前十个股1224
下一篇:连续下跌前十只个股1224
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18