连续下跌前十只个股1224
发布时间:2013-12-25 7:58:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 连跌天数 | 连跌幅 | 累计换手率 |
600655 | 豫园商城 | 7.68 | 10 | -12.13 | 4.83 |
600415 | 小商品城 | 5.79 | 10 | -10.79 | 3.65 |
600228 | 昌九生化 | 10.13 | 10 | -65.10 | 3.39 |
600163 | 福建南纸 | 3.62 | 10 | -8.82 | 5.21 |
601268 | *ST二重 | 2.82 | 9 | -31.21 | 1.04 |
600403 | 大有能源 | 7.41 | 8 | -9.4 | 2.79 |
600086 | 东方金钰 | 16.85 | 8 | -13.11 | 4.68 |
601388 | 怡球资源 | 9.29 | 7 | -7.38 | 8.01 |
600895 | 张江高科 | 7.29 | 7 | -13.63 | 5.04 |
600736 | 苏州高新 | 4.01 | 7 | -12.63 | 10.24 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/149583.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:成交量突增前十只个股1224
下一篇:连续上涨前十只个股1224
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18