两市超级大单减持的30只个股12
发布时间:2014-1-2 15:49:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600036 | 招商银行 | -13147万元 | 10.73 | -1.47% | 57176万元 |
2 | 600887 | 伊利股份 | -12257万元 | 36.93 | -5.50% | 123428万元 |
3 | 600000 | 浦发银行 | -9865万元 | 9.33 | -1.06% | 65241万元 |
4 | 601318 | 中国平安 | -8689万元 | 41.3 | -1.03% | 93682万元 |
5 | 600030 | 中信证券 | -7622万元 | 12.59 | -1.25% | 85232万元 |
6 | 600585 | 海螺水泥 | -6731万元 | 16.48 | -2.83% | 31739万元 |
7 | 000651 | 格力电器 | -6484万元 | 32.08 | -1.78% | 47472万元 |
8 | 600406 | 国电南瑞 | -6271万元 | 14.68 | -1.28% | 23343万元 |
9 | 600804 | 鹏博士 | -6047万元 | 13.88 | -1.28% | 38899万元 |
10 | 600837 | 海通证券 | -6032万元 | 11.21 | -0.97% | 61133万元 |
11 | 601166 | 兴业银行 | -5504万元 | 9.98 | -1.58% | 72673万元 |
12 | 000917 | 电广传媒 | -5357万元 | 16.08 | -1.41% | 33774万元 |
13 | 000001 | 平安银行 | -5081万元 | 12.23 | -0.16% | 59622万元 |
14 | 600597 | 光明乳业 | -5002万元 | 21.33 | -3.92% | 23344万元 |
15 | 600104 | 上汽集团 | -4719万元 | 13.85 | -2.05% | 23653万元 |
16 | 600999 | 招商证券 | -4560万元 | 12.55 | -1.02% | 47445万元 |
17 | 601808 | 中海油服 | -4522万元 | 21 | -5.91% | 33453万元 |
18 | 601688 | 华泰证券 | -4481万元 | 8.85 | -1.23% | 21429万元 |
19 | 601288 | 农业银行 | -4468万元 | 2.47 | -0.40% | 14305万元 |
20 | 000566 | 海南海药 | -4241万元 | 10.06 | -10.02% | 19524万元 |
21 | 000897 | 津滨发展 | -4164万元 | 5.25 | -3.67% | 28929万元 |
22 | 000725 | 京东方A | -3781万元 | 2.12 | -1.40% | 17438万元 |
23 | 600519 | 贵州茅台 | -3609万元 | 125.98 | -1.87% | 27743万元 |
24 | 600583 | 海油工程 | -3433万元 | 7.6 | -2.06% | 21307万元 |
25 | 002456 | 欧菲光 | -3413万元 | 48.46 | 0.79% | 31600万元 |
26 | 601766 | 中国南车 | -3389万元 | 5 | -0.20% | 22144万元 |
27 | 600777 | 新潮实业 | -3314万元 | 6.63 | 0.46% | 12476万元 |
28 | 000596 | 古井贡酒 | -3267万元 | 22.31 | -0.49% | 19586万元 |
29 | 600759 | 正和股份 | -3222万元 | 7.95 | -0.25% | 27445万元 |
30 | 600383 | 金地集团 | -3092万元 | 6.42 | -3.89% | 16459万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/151058.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超级大单抢筹的30只个股12
下一篇:两市游资重点关注的30只个股12
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18