两市游资重点关注的30只个股12
发布时间:2014-1-2 15:46:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 002038 | 双鹭药业 | 2550万元 | 53.89 | 6.61% | 36708万元 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 2496万元 | 9.98 | -1.58% | 72673万元 |
3 | 600332 | 白云山 | 2309万元 | 28.36 | 2.53% | 41085万元 |
4 | 300039 | 上海凯宝 | 2307万元 | 15.39 | 5.41% | 19580万元 |
5 | 600535 | 天士力 | 2185万元 | 44.7 | 4.22% | 47049万元 |
6 | 300154 | 瑞凌股份 | 2141万元 | 13.11 | 3.15% | 17592万元 |
7 | 002236 | 大华股份 | 2018万元 | 42.83 | 4.77% | 44523万元 |
8 | 600436 | 片仔癀 | 1991万元 | 99.64 | 5.65% | 14296万元 |
9 | 600422 | 昆明制药 | 1897万元 | 25.37 | 7.55% | 19729万元 |
10 | 002152 | 广电运通 | 1858万元 | 20.53 | 6.98% | 14932万元 |
11 | 000538 | 云南白药 | 1856万元 | 104.05 | 2.02% | 32020万元 |
12 | 002486 | 嘉麟杰 | 1798万元 | 7.58 | -1.94% | 42862万元 |
13 | 600855 | 航天长峰 | 1776万元 | 16.28 | 3.10% | 30382万元 |
14 | 002229 | 鸿博股份 | 1769万元 | 15.07 | 2.66% | 22816万元 |
15 | 002261 | 拓维信息 | 1769万元 | 20.43 | 3.50% | 15762万元 |
16 | 300294 | 博雅生物 | 1726万元 | 51.1 | 6.17% | 10310万元 |
17 | 600150 | 中国船舶 | 1697万元 | 23.93 | -1.07% | 30634万元 |
18 | 600887 | 伊利股份 | 1694万元 | 36.93 | -5.50% | 123428万元 |
19 | 002104 | 恒宝股份 | 1668万元 | 15.62 | 3.03% | 27403万元 |
20 | 000002 | 万科A | 1633万元 | 7.99 | -0.50% | 38739万元 |
21 | 300077 | 国民技术 | 1591万元 | 25.61 | 2.85% | 17942万元 |
22 | 002317 | 众生药业 | 1581万元 | 20.48 | 3.96% | 17194万元 |
23 | 600016 | 民生银行 | 1570万元 | 7.73 | 0.13% | 72596万元 |
24 | 002653 | 海思科 | 1543万元 | 21.3 | 7.74% | 17460万元 |
25 | 300113 | 顺网科技 | 1532万元 | 53.78 | 4.90% | 19056万元 |
26 | 002049 | 同方国芯 | 1525万元 | 51.79 | 4.88% | 15841万元 |
27 | 000063 | 中兴通讯 | 1476万元 | 13.8 | 5.58% | 65814万元 |
28 | 002422 | 科伦药业 | 1419万元 | 46.49 | 1.31% | 16522万元 |
29 | 002151 | 北斗星通 | 1418万元 | 35.55 | 2.83% | 12824万元 |
30 | 300267 | 尔康制药 | 1405万元 | 40.4 | 9.48% | 9467万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/151059.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超级大单减持的30只个股12
下一篇:两市游资开始撤退的30只个股12
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18