两市游资开始撤退的50只个股18
发布时间:2014-1-8 15:42:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600543 | 莫高股份 | -2505万元 | 8.95 | -0.78% | 26737万元 |
2 | 600855 | 航天长峰 | -1962万元 | 16.75 | 5.28% | 36130万元 |
3 | 000423 | 东阿阿胶 | -1782万元 | 39.02 | -0.96% | 21121万元 |
4 | 002177 | 御银股份 | -1698万元 | 6.64 | 1.22% | 43589万元 |
5 | 002052 | 同洲电子 | -1691万元 | 13.71 | 3.71% | 36624万元 |
6 | 000553 | 沙隆达A | -1635万元 | 10.92 | -0.27% | 13013万元 |
7 | 000750 | 国海证券 | -1552万元 | 11.29 | 0.80% | 43367万元 |
8 | 300103 | 达刚路机 | -1434万元 | 13.4 | 0.60% | 13150万元 |
9 | 000012 | 南玻A | -1387万元 | 7.51 | -0.27% | 10122万元 |
10 | 000625 | 长安汽车 | -1317万元 | 10.71 | -2.19% | 29115万元 |
11 | 600626 | 申达股份 | -1317万元 | 8.19 | -4.21% | 27413万元 |
12 | 600832 | 东方明珠 | -1316万元 | 9.38 | 3.99% | 35732万元 |
13 | 002071 | 江苏宏宝 | -1266万元 | 24.77 | 4.87% | 47465万元 |
14 | 600309 | 万华化学 | -1258万元 | 18.97 | -0.79% | 14609万元 |
15 | 600859 | 王府井 | -1241万元 | 16.64 | -3.76% | 15029万元 |
16 | 000596 | 古井贡酒 | -1196万元 | 21.51 | -2.09% | 11265万元 |
17 | 002050 | 三花股份 | -1185万元 | 10.34 | -2.91% | 6513万元 |
18 | 600783 | 鲁信创投 | -1161万元 | 17.61 | -2.17% | 12791万元 |
19 | 002030 | 达安基因 | -1109万元 | 14.72 | -0.27% | 13720万元 |
20 | 600048 | 保利地产 | -1103万元 | 7.51 | -0.92% | 38020万元 |
21 | 002191 | 劲嘉股份 | -1095万元 | 14.13 | -0.98% | 12262万元 |
22 | 600325 | 华发股份 | -1051万元 | 7.36 | -3.16% | 10537万元 |
23 | 002199 | 东晶电子 | -1040万元 | 13.12 | 4.04% | 27933万元 |
24 | 000999 | 华润三九 | -1033万元 | 25.04 | 1.17% | 9133万元 |
25 | 002166 | 莱茵生物 | -1023万元 | 16.32 | -2.16% | 22980万元 |
26 | 300239 | 东宝生物 | -1021万元 | 12.05 | 1.35% | 11820万元 |
27 | 601117 | 中国化学 | -995万元 | 7.26 | 0.41% | 16809万元 |
28 | 002031 | 巨轮股份 | -994万元 | 8.2 | -1.09% | 17336万元 |
29 | 000063 | 中兴通讯 | -992万元 | 13.41 | 0.30% | 27457万元 |
30 | 000530 | 大冷股份 | -979万元 | 9.49 | 0.32% | 4631万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/151885.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:两市游资开始撤退的50只个股18 游资 撤退
上一篇:两市超大账户减持的50只个股18
下一篇:令散户资金惊慌失措的50只个股18
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18