两市游资开始撤退的50只个股18
发布时间:2014-1-8 15:42:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 600486 | 扬农化工 | -975万元 | 31.27 | -1.64% | 7592万元 |
32 | 002351 | 漫步者 | -966万元 | 12.64 | 1.77% | 12028万元 |
33 | 002156 | 通富微电 | -948万元 | 6.2 | -0.32% | 9471万元 |
34 | 600261 | 阳光照明 | -945万元 | 16.87 | 1.75% | 18269万元 |
35 | 600547 | 山东黄金 | -935万元 | 16.67 | -3.92% | 20618万元 |
36 | 600030 | 中信证券 | -928万元 | 12.08 | 0.33% | 91200万元 |
37 | 300193 | 佳士科技 | -924万元 | 16.17 | 3.92% | 27260万元 |
38 | 600835 | 上海机电 | -913万元 | 15.34 | -0.71% | 6877万元 |
39 | 600109 | 国金证券 | -908万元 | 18.5 | 8.00% | 140272万元 |
40 | 600827 | 友谊股份 | -893万元 | 8.63 | -1.93% | 7675万元 |
41 | 600887 | 伊利股份 | -889万元 | 39 | 4.03% | 74104万元 |
42 | 000860 | 顺鑫农业 | -884万元 | 15.41 | -1.78% | 8087万元 |
43 | 000887 | 中鼎股份 | -881万元 | 7.84 | -2.37% | 8847万元 |
44 | 600143 | 金发科技 | -875万元 | 5.44 | -0.18% | 14280万元 |
45 | 300018 | 中元华电 | -873万元 | 8.14 | -0.61% | 8538万元 |
46 | 600015 | 华夏银行 | -873万元 | 8.01 | 2.17% | 23361万元 |
47 | 002174 | 梅花伞 | -870万元 | 56.99 | 0.60% | 11631万元 |
48 | 600312 | 平高电气 | -861万元 | 10.62 | -0.93% | 14139万元 |
49 | 000049 | 德赛电池 | -861万元 | 76.78 | -0.80% | 13359万元 |
50 | 002089 | 新海宜 | -839万元 | 8.7 | 7.01% | 29773万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/151885.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:两市游资开始撤退的50只个股18 游资 撤退
上一篇:两市超大账户减持的50只个股18
下一篇:令散户资金惊慌失措的50只个股18
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18